(J40) | Jugend Normalklasse Nord II, J40 | ||||||
28.03.2004 | Karl Schulz, Unter dem Asenberg 1, 58675 Hemer | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02372/16787 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Polizei SV Bork-J1 350-J1 10 57: 23 17: 3 | |||||
2. BC Bergkamen-J1 192-J1 10 50: 30 16: 4 | |||||
3. BSC Unna-J1 316-J1 10 39: 41 11: 9 | |||||
4. TV Werne-J1 381-J1 10 40: 40 8:12 | |||||
5. BC Lünen-J1 35-J1 10 35: 45 8:12 | |||||
6. VfL 1854 Kamen-J1 494-J1 10 19: 61 0:20 | |||||
7. SV Preussen Lünen-J1 294-J1 zurückgezogen
|
(J40) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 350-J1 192-J1 316-J1 381-J1 35-J1 494-J1 294-J1 | ||||||||||
1. Polizei SV Bork-J1 D 350-J1 **** 11>5:3 9>7:1 13>6:2 4>4:4 2>8:0 **** | ||||||||||
2. BC Bergkamen-J1 A 192-J1 5>8:0 **** 3>5:3 10>0:8 7>6:2 1>5:3 **** | ||||||||||
3. BSC Unna-J1 F 316-J1 7>1:7 13>3:5 **** 8>4:4 2>5:3 4>5:3 **** | ||||||||||
4. TV Werne-J1 C 381-J1 3>1:7 6>3:5 1>3:5 **** 11>4:4 9>7:1 **** | ||||||||||
5. BC Lünen-J1 B 35-J1 12>0:8 9>3:5 14>2:6 5>5:3 **** 6>6:2 **** | ||||||||||
6. VfL 1854 Kamen-J1 H 494-J1 14>3:5 8>0:8 12>2:6 7>3:5 10>2:6 **** **** | ||||||||||
7. SV Preussen Lünen-J1 E 294-J1 **** **** **** **** **** **** **** |