(J37) | Jugend Normalklasse Nord II, J37 | ||||||
28.03.2004 | Daniel Euteneuer, Reckenbergerstr. 34, 33332 Gütersloh | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05241/532054 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC Marsberg-J1 326-J1 12 76: 20 22: 2 | |||||
2. TV 1875 Paderborn-J1 832-J1 12 69: 25 20: 4 | |||||
3. SC Conc.Scharmede-J2 772-J2 12 66: 28 18: 6 | |||||
4. Paderborner BG-J1 335-J1 12 49: 46 12:12 | |||||
5. Paderborner BG-J2 335-J2 12 40: 55 8:16 | |||||
6. SV 21 Büren-J1 569-J1 12 16: 79 3:21 | |||||
7. TuRa Elsen 94/11-J1 804-J1 12 16: 79 1:23 |
(J37) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 326-J1 832-J1 772-J2 335-J1 335-J2 569-J1 804-J1 | ||||||||||
1. BC Marsberg-J1 F 326-J1 **** 11>4:4 2>6:2 8>6:2 7>5:3 10>8:0 13>8:0 | ||||||||||
2. TV 1875 Paderborn-J1 G 832-J1 5>4:4 **** 8>6:1 12>6:2 10>7:1 7>7:0 2>7:1 | ||||||||||
3. SC Conc.Scharmede-J2 B 772-J2 14>3:5 1>6:2 **** 5>8:0 12>5:2 3>7:1 9>7:1 | ||||||||||
4. Paderborner BG-J1 C 335-J1 1>1:7 4>3:5 11>2:6 **** 3>6:2 14>8:0 6>6:1 | ||||||||||
5. Paderborner BG-J2 D 335-J2 9>1:7 6>2:6 4>1:7 13>2:6 **** 1>7:1 11>6:2 | ||||||||||
6. SV 21 Büren-J1 E 569-J1 6>0:8 9>1:7 13>0:8 2>2:6 8>2:6 **** 4>4:4 | ||||||||||
7. TuRa Elsen 94/11-J1 A 804-J1 3>0:8 14>0:8 7>2:6 10>1:7 5>1:7 12>3:5 **** |