(191) | 3.Kreisklasse Nord IIb,Minden-Lübbecke | ||||||
28.03.2004 | Detlev Kreft, An der Krücke 16, 33604 Bielefeld | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0521/237802 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. ASC Stemwede-1 768-1 12 86: 10 23: 1 | |||||
2. FC Lübbecke-6 318-6 12 62: 34 20: 4 | |||||
3. SpVg Hedem-Vehlage-2 459-2 12 47: 49 15: 9 | |||||
4. BC Löhne-5 135-5 12 39: 55 8:16 | |||||
5. Isenstedter SC-2 707-2 12 37: 58 7:17 | |||||
6. TuSpo 09 Rahden-2 486-2 12 35: 61 6:18 | |||||
7. BCR Bünde-3 539-3 12 27: 66 5:19 |
(191) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 768-1 318-6 459-2 135-5 707-2 486-2 539-3 | ||||||||||
1. ASC Stemwede-1 G 768-1 **** 2>8:0 5>8:0 12>8:0 8>7:1 10>7:1 7>8:0 | ||||||||||
2. FC Lübbecke-6 A 318-6 14>4:4 **** 3>4:4 10>6:2 7>6:2 5>6:2 12>8:0 | ||||||||||
3. SpVg Hedem-Vehlage-2 F 459-2 11>2:6 13>2:6 **** 8>6:2 2>2:6 7>5:3 10>5:3 | ||||||||||
4. BC Löhne-5 C 135-5 4>1:7 6>3:5 1>3:5 **** 11>6:2 3>5:3 14>5:2 | ||||||||||
5. Isenstedter SC-2 B 707-2 1>0:8 9>2:6 14>3:5 5>5:3 **** 12>4:4 3>8:0 | ||||||||||
6. TuSpo 09 Rahden-2 D 486-2 6>1:7 11>3:5 9>3:5 13>1:7 4>5:3 **** 1>5:3 | ||||||||||
7. BCR Bünde-3 E 539-3 9>0:8 4>2:6 6>2:6 2>5:2 13>6:1 8>4:4 **** |