( 1) | Regionalliga | ||||||
28.03.2004 | Lutz Sotta, Frankenstr. 89, 52351 Düren |
| |||||
14. Spieltag | Tel (p): 02421/52437 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. RTV/PSV Remscheid-1 743-1 14 96: 16 28: 0 | |||||
2. DSC Wanne-Eickel-1 176-1 14 72: 40 24: 4 | |||||
3. BV RW Wesel-1 63-1 14 71: 41 17:11 | |||||
4. OSC Düsseldorf-1 5-1 14 57: 55 14:14 | |||||
5. Union Lüdinghausen-1 146-1 14 45: 67 9:19 | |||||
6. BSC Gütersloh-1 168-1 14 39: 73 7:21 | |||||
7. 1.BV Mülheim-1 48-1 14 34: 78 7:21 | |||||
8. TG Mülheim-1 170-1 14 34: 78 6:22 |
( 1) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 743-1 176-1 63-1 5-1 146-1 168-1 48-1 170-1 | |||||||||||
1. RTV/PSV Remscheid-1 G 743-1 **** 10>6:2 2>6:2 5>6:2 7>8:0 12>8:0 8>7:1 13>7:1 | |||||||||||
2. DSC Wanne-Eickel-1 D 176-1 6>2:6 **** 11>5:3 9>5:3 1>7:1 13>6:2 4>7:1 2>7:1 | |||||||||||
3. BV RW Wesel-1 A 63-1 14>2:6 5>3:5 **** 3>7:1 12>4:4 10>6:2 7>8:0 1>8:0 | |||||||||||
4. OSC Düsseldorf-1 F 5-1 11>1:7 7>2:6 13>6:2 **** 10>3:5 8>7:1 2>7:1 4>7:1 | |||||||||||
5. Union Lüdinghausen-1 E 146-1 9>1:7 8>3:5 4>1:7 6>3:5 **** 2>5:3 13>8:0 11>3:5 | |||||||||||
6. BSC Gütersloh-1 C 168-1 4>2:6 3>3:5 6>1:7 1>3:5 14>4:4 **** 11>5:3 9>1:7 | |||||||||||
7. 1.BV Mülheim-1 B 48-1 1>0:8 12>3:5 9>3:5 14>6:2 3>5:3 5>2:6 **** 6>4:4 | |||||||||||
8. TG Mülheim-1 H 170-1 3>0:8 14>3:5 8>1:7 12>2:6 5>4:4 7>2:6 10>3:5 **** |