(S57) | Schüler Normalklasse Süd I, S57 | ||||||
28.03.2004 | Günther Joppien, Sperberstr. 4, 40764 Langenfeld | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02173/13409 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Viersener TV 1848-S1 362-S1 14 101: 11 26: 2 | |||||
2. Hülser SV-S1 232-S1 13 87: 17 24: 2 | |||||
3. SV Rosellen-S1 445-S1 14 62: 50 18:10 | |||||
4. TuS Viersen-S1 215-S1 14 55: 56 16:12 | |||||
5. Krefelder BC-S1 31-S1 14 46: 66 9:19 | |||||
6. TuS Bösinghoven-S1 368-S1 12 37: 59 8:16 | |||||
7. VfR Krefeld-Fisch.-S2 278-S2 14 30: 82 6:22 | |||||
8. BSC Büderich-S1 257-S1 13 13: 90 1:25 |
(S57) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 362-S1 232-S1 445-S1 215-S1 31-S1 368-S1 278-S2 257-S1 | |||||||||||
1. Viersener TV 1848-S1 E 362-S1 **** 2>2:6 13>8:0 9>8:0 6>8:0 8>8:0 11>8:0 4>8:0 | |||||||||||
2. Hülser SV-S1 C 232-S1 14>1:7 **** 11>7:1 4>7:1 1>7:1 3>7:1 9>8:0 6>8:0 | |||||||||||
3. SV Rosellen-S1 B 445-S1 3>1:7 5>2:6 **** 1>4:4 14>5:3 12>6:2 6>6:2 9>7:1 | |||||||||||
4. TuS Viersen-S1 G 215-S1 7>0:8 12>1:7 8>3:5 **** 5>7:1 10>4:4 13>6:2 2>8:0 | |||||||||||
5. Krefelder BC-S1 F 31-S1 10>2:6 8>1:7 2>1:7 11>3:5 **** 7>5:3 4>7:1 13>7:1 | |||||||||||
6. TuS Bösinghoven-S1 D 368-S1 1>0:8 22. 2. 4>4:4 6>3:5 9>5:3 **** 2>3:5 11. 1. | |||||||||||
7. VfR Krefeld-Fisch.-S2 H 278-S2 5>1:7 7>0:8 10>2:6 3>2:6 12>4:4 14>2:6 **** 8>5:3 | |||||||||||
8. BSC Büderich-S1 A 257-S1 12>0:8 10>0:8 7>0:8 14>2:5 3>0:8 5>2:6 1>4:4 **** |