(S33) | Schüler Normalklasse Nord II, S33 | ||||||
28.03.2004 | Norbert Atorf, Am Burghof 30, 34431 Marsberg | ||||||
0. Spieltag | Tel (p): 02992/3132 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. VfL Menden P.Heide-S1 675-S1 0 0: 0 0: 0 | |||||
2. TB Leckingsen-S1 633-S1 0 0: 0 0: 0 | |||||
3. GSV Fröndenberg-S1 461-S1 0 0: 0 0: 0 | |||||
4. Letmather TV 1877-S1 446-S1 0 0: 0 0: 0 | |||||
5. TuS Lendringsen-S1 241-S1 0 0: 0 0: 0 |
(S33) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 675-S1 633-S1 461-S1 446-S1 241-S1 | ||||||||
1. VfL Menden P.Heide-S1 F 675-S1 **** 31. 8. 14. 9. 30.11. 2.11. | ||||||||
2. TB Leckingsen-S1 C 633-S1 5.10. **** 2.11. 24. 8. 30.11. | ||||||||
3. GSV Fröndenberg-S1 B 461-S1 23.11. 7. 9. **** 5.10. 24. 8. | ||||||||
4. Letmather TV 1877-S1 D 446-S1 21. 9. 28. 9. 31. 8. **** 14. 9. | ||||||||
5. TuS Lendringsen-S1 E 241-S1 7. 9. 21. 9. 28. 9. 23.11. **** |