(S28) | Schüler Normalklasse Nord II, S28 | ||||||
28.03.2004 | Ekrem Yigit, Delbrücker Str. 7, 33647 Bielefeld | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 0521/431623 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. DJK Everswinkel-S1 293-S1 10 68: 11 20: 0 | |||||
2. Warendorfer SU-S1 307-S1 10 48: 31 14: 6 | |||||
3. TV Friesen Telgte-S1 378-S1 10 42: 38 10:10 | |||||
4. SC Peckeloh-S1 300-S1 10 36: 42 10:10 | |||||
5. SV Ems Westbevern-S1 536-S1 10 25: 53 3:17 | |||||
6. Warendorfer SU-S2 307-S2 10 17: 61 3:17 |
(S28) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 293-S1 307-S1 378-S1 300-S1 536-S1 307-S2 | |||||||||
1. DJK Everswinkel-S1 C 293-S1 **** 8>6:2 7>7:1 4>7:1 1>6:1 10>8:0 | |||||||||
2. Warendorfer SU-S1 B 307-S1 3>2:6 **** 9>5:3 10>6:2 7>6:2 1>8:0 | |||||||||
3. TV Friesen Telgte-S1 F 378-S1 2>2:6 4>0:8 **** 6>2:6 10>6:2 8>8:0 | |||||||||
4. SC Peckeloh-S1 A 300-S1 9>2:6 5>3:5 1>1:7 **** 3>6:2 7>5:3 | |||||||||
5. SV Ems Westbevern-S1 D 536-S1 6>0:8 2>2:6 5>1:7 8>3:4 **** 4>4:4 | |||||||||
6. Warendorfer SU-S2 E 307-S2 5>0:8 6>7:0 3>2:6 2>1:6 9>0:8 **** |