(S09) | Schüler Kreisklasse Nord I, S09 | ||||||
28.03.2004 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Bottroper BG-S2 277-S2 10 54: 26 16: 4 | |||||
2. OSC Essen-Werden-S1 72-S1 10 57: 21 15: 5 | |||||
3. SG 99/06 Essen-S1 150-S1 10 50: 29 14: 6 | |||||
4. BC RW Borbeck-S2 75-S2 10 40: 40 9:11 | |||||
5. TVE Burgaltendorf-S1 473-S1 10 28: 52 5:15 | |||||
6. Polizei SV Bottrop-S1 26-S1 10 9: 70 1:19 | |||||
7. SV Kupferdreh-S2 678-S2 zurückgezogen
| |||||
8. FC Borbeck-S2 353-S2 zurückgezogen
|
(S09) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 277-S2 72-S1 150-S1 75-S2 473-S1 26-S1 678-S2 353-S2 | |||||||||||
1. Bottroper BG-S2 A 277-S2 **** 10>5:3 1>6:2 3>5:3 12>6:2 5>8:0 **** **** | |||||||||||
2. OSC Essen-Werden-S1 C 72-S1 6>4:4 **** 9>5:2 1>8:0 14>6:2 3>8:0 **** **** | |||||||||||
3. SG 99/06 Essen-S1 H 150-S1 8>4:4 7>6:2 **** 12>6:2 5>6:2 14>7:1 **** **** | |||||||||||
4. BC RW Borbeck-S2 F 75-S2 13>6:2 8>2:6 4>4:4 **** 10>7:1 7>8:0 **** **** | |||||||||||
5. TVE Burgaltendorf-S1 E 473-S1 4>0:8 2>0:8 11>2:6 6>7:1 **** 8>8:0 **** **** | |||||||||||
6. Polizei SV Bottrop-S1 D 26-S1 11>2:6 13>0:7 2>1:7 9>1:7 1>4:4 **** **** **** | |||||||||||
7. SV Kupferdreh-S2 G 678-S2 **** **** **** **** **** **** **** **** | |||||||||||
8. FC Borbeck-S2 B 353-S2 **** **** **** **** **** **** **** **** |