(J07) | Jugend Kreisliga Nord I, J07 | ||||||
28.03.2004 | Manfred Beckmann, Emscherstr. 60, 46535 Dinslaken | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02064/72282 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SuS Legden-J1 686-J1 12 72: 24 20: 4 | |||||
2. SpVg Langenh.-Wbg.-J1 471-J1 12 70: 26 19: 5 | |||||
3. VfL Eint.Mettingen-J1 553-J1 12 57: 38 18: 6 | |||||
4. TuS Altenberge-J1 491-J1 12 52: 43 13:11 | |||||
5. TV Jahn Rheine-J1 355-J1 12 34: 61 7:17 | |||||
6. ASC Schöppingen-J1 172-J1 12 31: 65 6:18 | |||||
7. Union Lüdinghausen-J3 146-J3 12 17: 76 1:23 |
(J07) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 686-J1 471-J1 553-J1 491-J1 355-J1 172-J1 146-J3 | ||||||||||
1. SuS Legden-J1 A 686-J1 **** 10>5:3 12>3:5 5>6:2 1>7:1 3>7:1 14>8:0 | ||||||||||
2. SpVg Langenh.-Wbg.-J1 C 471-J1 6>4:4 **** 14>6:2 3>6:2 9>7:1 1>7:1 4>8:0 | ||||||||||
3. VfL Eint.Mettingen-J1 E 553-J1 4>4:4 2>5:3 **** 8>5:3 11>7:1 6>6:2 9>5:2 | ||||||||||
4. TuS Altenberge-J1 D 491-J1 11>2:6 13>2:6 1>6:2 **** 2>6:2 9>6:2 6>6:1 | ||||||||||
5. TV Jahn Rheine-J1 H 355-J1 8>0:8 7>3:5 5>4:4 14>4:4 **** 12>4:4 3>6:1 | ||||||||||
6. ASC Schöppingen-J1 F 172-J1 13>2:6 8>1:7 10>2:6 7>2:6 4>5:3 **** 11>5:3 | ||||||||||
7. Union Lüdinghausen-J3 G 146-J3 2>0:8 12>0:8 7>2:6 10>1:7 13>3:5 5>4:4 **** |