(212) | Kreisklasse Süd Ib, St.5 | ||||||
28.03.2004 | Michael Klein, Vogelpothsweg 98, 44227 Dortmund | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0231/756311 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. VfL Bochum-4 55-4 14 88: 21 26: 2 | |||||
2. USB Dortmund-4 212-4 14 76: 35 23: 5 | |||||
3. DJK Vikt. Bochum-2 322-2 14 63: 46 18:10 | |||||
4. Wattenscheider BC-3 254-3 14 61: 51 15:13 | |||||
5. SU Annen-3 189-3 14 57: 54 13:15 | |||||
6. BC Hohenlimburg-6 324-6 14 50: 62 12:16 | |||||
7. DJK Saxon.Dortmund-6 129-6 14 37: 75 5:23 | |||||
8. TV BO-Brenschede-1 756-1 14 11: 99 0:28 |
(212) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 55-4 212-4 322-2 254-3 189-3 324-6 129-6 756-1 | |||||||||||
1. VfL Bochum-4 B 55-4 **** 3>4:4 5>8:0 9>6:2 12>6:2 6>7:1 1>7:1 14>7:0 | |||||||||||
2. USB Dortmund-4 E 212-4 13>2:6 **** 2>6:2 4>7:1 8>4:4 11>6:2 9>5:3 6>8:0 | |||||||||||
3. DJK Vikt. Bochum-2 C 322-2 11>1:6 14>2:5 **** 6>4:4 3>5:3 9>8:0 4>7:1 1>8:0 | |||||||||||
4. Wattenscheider BC-3 A 254-3 7>1:7 12>2:6 10>4:4 **** 5>7:1 1>4:4 14>7:1 3>7:1 | |||||||||||
5. SU Annen-3 D 189-3 4>4:4 1>4:4 13>2:5 11>5:3 **** 2>3:5 6>8:0 9>5:3 | |||||||||||
6. BC Hohenlimburg-6 H 324-6 10>2:6 5>1:7 7>3:5 8>3:5 14>4:4 **** 3>6:2 12>8:0 | |||||||||||
7. DJK Saxon.Dortmund-6 G 129-6 8>1:7 7>2:6 12>3:5 2>2:6 10>4:4 13>3:5 **** 5>8:0 | |||||||||||
8. TV BO-Brenschede-1 F 756-1 2>0:7 10>2:6 8>1:7 13>0:8 7>0:8 4>2:6 11>2:6 **** |