(166) | Kreisklasse Nord IIa, St.7 | ||||||
28.03.2004 | Günter Meier, Cappeler Stiftsallee 52, 59556 Lippstadt | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02941/57988 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC Lünen-3 35-3 12 61: 35 19: 5 | |||||
2. SV Preussen Lünen-4 294-4 12 58: 38 16: 8 | |||||
3. BC Schwerte-3 451-3 12 55: 41 16: 8 | |||||
4. Ski Club Unna-2 411-2 12 52: 44 12:12 | |||||
5. TV Werne-3 381-3 12 49: 47 10:14 | |||||
6. Werler TV-1 476-1 12 39: 57 10:14 | |||||
7. BSC Unna-4 316-4 12 22: 74 1:23 |
(166) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 35-3 294-4 451-3 411-2 381-3 476-1 316-4 | ||||||||||
1. BC Lünen-3 G 35-3 **** 8>4:4 13>5:3 5>5:3 2>6:2 12>4:4 7>8:0 | ||||||||||
2. SV Preussen Lünen-4 B 294-4 1>2:6 **** 6>6:2 14>5:3 9>6:2 5>5:3 3>7:1 | ||||||||||
3. BC Schwerte-3 H 451-3 3>2:6 10>5:3 **** 12>5:3 8>5:3 7>4:4 5>7:1 | ||||||||||
4. Ski Club Unna-2 F 411-2 11>3:5 2>4:4 4>4:4 **** 13>5:3 8>7:1 10>7:1 | ||||||||||
5. TV Werne-3 A 381-3 14>5:3 7>4:4 1>3:5 3>3:5 **** 10>8:0 12>7:1 | ||||||||||
6. Werler TV-1 C 476-1 4>4:4 11>4:4 9>0:8 1>5:3 6>3:5 **** 14>5:3 | ||||||||||
7. BSC Unna-4 E 316-4 9>3:5 13>0:8 11>3:5 6>3:5 4>4:4 2>2:6 **** |