(106) | Kreisliga Süd Ib, St.3 | ||||||
28.03.2004 | Andreas Rosenstock, Hügelstr. 3, 42719 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/333313 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Hilden-1 165-1 12 77: 19 23: 1 | |||||
2. BSC Hilden-7 175-7 12 54: 41 17: 7 | |||||
3. FC Langenfeld-6 34-6 12 52: 44 16: 8 | |||||
4. Hildener BG-1 299-1 12 51: 45 11:13 | |||||
5. 1.BC Monheim-4 36-4 12 44: 51 10:14 | |||||
6. STC BW Solingen-4 2-4 12 36: 59 7:17 | |||||
7. Ohligser TV-8 3-8 12 20: 75 0:24 |
(106) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 165-1 175-7 34-6 299-1 36-4 2-4 3-8 | ||||||||||
1. TuS Hilden-1 H 165-1 **** 8>8:0 3>7:1 10>6:2 5>8:0 14>7:1 12>7:1 | ||||||||||
2. BSC Hilden-7 A 175-7 1>4:4 **** 14>1:7 7>6:2 12>5:2 5>8:0 3>7:1 | ||||||||||
3. FC Langenfeld-6 G 34-6 13>0:8 2>3:5 **** 8>6:2 7>5:3 10>5:3 5>6:2 | ||||||||||
4. Hildener BG-1 B 299-1 6>3:5 9>7:1 1>3:5 **** 3>3:5 12>6:2 14>8:0 | ||||||||||
5. 1.BC Monheim-4 E 36-4 11>2:6 4>2:6 9>4:4 13>4:4 **** 8>7:1 6>7:1 | ||||||||||
6. STC BW Solingen-4 D 2-4 2>2:6 11>3:5 6>4:4 4>2:6 1>5:3 **** 9>7:1 | ||||||||||
7. Ohligser TV-8 F 3-8 4>3:5 13>2:6 11>2:6 2>3:5 10>3:5 7>1:6 **** |