( 54) | Bezirksklasse Süd Ib, St.3 | ||||||
28.03.2004 | Horst Rosenstock, Nahestr. 11, 42697 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/76464 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Cronenberger BC-2 76-2 14 73: 38 24: 4 | |||||
2. FC Langenfeld-4 34-4 14 71: 41 19: 9 | |||||
3. TuS RW Wuppertal-3 138-3 14 61: 51 16:12 | |||||
4. Ohligser TV-5 3-5 14 51: 61 13:15 | |||||
5. BSC/DJK Solingen-3 105-3 14 57: 55 12:16 | |||||
6. Gräfrather BC-1 352-1 14 52: 58 12:16 | |||||
7. BSG Kies. Solingen-2 106-2 14 40: 71 9:19 | |||||
8. Post SV Wuppertal-1 84-1 14 40: 70 7:21 |
( 54) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 76-2 34-4 138-3 3-5 105-3 352-1 106-2 84-1 | |||||||||||
1. Cronenberger BC-2 E 76-2 **** 9>3:5 13>5:3 8>5:3 2>5:3 4>5:3 6>7:1 11>7:1 | |||||||||||
2. FC Langenfeld-4 G 34-4 7>4:4 **** 8>7:1 10>7:1 12>5:3 2>8:0 5>8:0 13>5:3 | |||||||||||
3. TuS RW Wuppertal-3 B 138-3 3>4:4 1>5:3 **** 12>3:5 5>5:3 9>4:4 14>6:2 6>6:2 | |||||||||||
4. Ohligser TV-5 D 3-5 1>3:5 6>3:5 4>1:7 **** 13>1:7 11>4:4 9>5:3 2>6:2 | |||||||||||
5. BSC/DJK Solingen-3 C 105-3 14>2:6 4>2:6 11>5:3 3>4:4 **** 6>4:4 1>2:6 9>7:1 | |||||||||||
6. Gräfrather BC-1 A 352-1 12>2:6 14>6:2 7>3:5 5>4:4 10>6:2 **** 3>7:1 1>4:2 | |||||||||||
7. BSG Kies. Solingen-2 F 106-2 10>1:6 11>5:3 2>2:6 7>3:5 8>1:7 13>5:3 **** 4>6:2 | |||||||||||
8. Post SV Wuppertal-1 H 84-1 5>3:5 3>5:3 10>5:3 14>2:6 7>2:6 8>6:2 12>4:4 **** |