( 1) | Regionalliga | ||||||
28.03.2004 | Lutz Sotta, Broichstr. 41, 52391 Vettweiß |
| |||||
14. Spieltag | Tel (p): 02424/7502 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. 1.BC Beuel-1 27-1 14 76: 36 24: 4 | |||||
2. OSC Düsseldorf-1 5-1 14 68: 44 16:12 | |||||
3. DSC Wanne-Eickel-1 176-1 14 62: 50 16:12 | |||||
4. BV RW Wesel-1 63-1 14 60: 52 16:12 | |||||
5. BSC Gütersloh-1 168-1 14 58: 54 16:12 | |||||
6. FC Langenfeld-2 34-2 14 56: 56 14:14 | |||||
7. 1.BV Mülheim-2 48-2 14 37: 75 6:22 | |||||
8. SpVg Steinhagen-1 492-1 14 31: 81 4:24 |
( 1) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 27-1 5-1 176-1 63-1 168-1 34-2 48-2 492-1 | |||||||||||
1. 1.BC Beuel-1 D 27-1 **** 2>5:3 1>6:2 4>5:3 13>3:5 6>5:3 11>7:1 9>7:1 | |||||||||||
2. OSC Düsseldorf-1 H 5-1 14>4:4 **** 5>5:3 10>8:0 7>5:3 3>3:5 8>7:1 12>8:0 | |||||||||||
3. DSC Wanne-Eickel-1 E 176-1 8>3:5 11>4:4 **** 13>5:3 2>8:0 9>4:4 4>6:2 6>6:2 | |||||||||||
4. BV RW Wesel-1 B 63-1 12>4:4 6>4:4 3>6:2 **** 5>5:3 1>5:3 9>4:4 14>7:1 | |||||||||||
5. BSC Gütersloh-1 C 168-1 3>2:6 9>6:2 14>2:6 11>2:6 **** 4>6:2 6>6:2 1>5:3 | |||||||||||
6. FC Langenfeld-2 G 34-2 10>1:7 13>5:3 7>5:3 8>2:6 12>2:6 **** 2>8:0 5>6:2 | |||||||||||
7. 1.BV Mülheim-2 A 48-2 5>2:6 1>4:4 12>3:5 7>5:3 10>2:6 14>4:4 **** 3>4:4 | |||||||||||
8. SpVg Steinhagen-1 F 492-1 7>2:6 4>0:8 10>3:5 2>4:4 8>2:6 11>2:6 13>5:3 **** |