(S05) | Schüler Kreisliga Nord I | ||||||
28.03.2004 | Josef Otte, Friedrich-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Eintr. Greven-S1 456-S1 12 67: 29 20: 4 | |||||
2. TuS Altenberge-S1 491-S1 12 63: 33 17: 7 | |||||
3. SpVg Langenh.-Wbg.-S1 471-S1 12 51: 45 16: 8 | |||||
4. TV Jahn Rheine-S1 355-S1 12 45: 50 12:12 | |||||
5. TuS Wüllen-S1 386-S1 12 49: 45 11:13 | |||||
6. SC Münster 08-S1 122-S1 12 34: 62 7:17 | |||||
7. VfL Eint.Mettingen-S1 553-S1 12 25: 70 1:23 |
(S05) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 456-S1 491-S1 471-S1 355-S1 386-S1 122-S1 553-S1 | ||||||||||
1. TV Eintr. Greven-S1 G 456-S1 **** 2>5:3 10>7:1 7>7:1 5>7:1 8>6:2 12>7:1 | ||||||||||
2. TuS Altenberge-S1 A 491-S1 14>4:4 **** 5>3:5 12>6:2 3>6:2 7>6:2 10>7:1 | ||||||||||
3. SpVg Langenh.-Wbg.-S1 D 471-S1 6>4:4 11>4:4 **** 1>6:2 9>3:5 4>4:4 13>5:3 | ||||||||||
4. TV Jahn Rheine-S1 E 355-S1 9>1:7 4>2:6 8>4:4 **** 6>4:4 13>8:0 2>6:2 | ||||||||||
5. TuS Wüllen-S1 F 386-S1 11>8:0 13>2:6 7>3:5 10>3:4 **** 2>8:0 8>6:2 | ||||||||||
6. SC Münster 08-S1 B 122-S1 1>2:6 9>4:4 12>3:5 3>2:6 14>6:2 **** 5>4:4 | ||||||||||
7. VfL Eint.Mettingen-S1 C 553-S1 4>1:7 6>0:8 3>3:5 14>3:5 1>2:5 11>3:5 **** |