(M02) | Schüler Mini-Mannschaft Nord I | ||||||
28.03.2004 | Josef Otte, Friedrich-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Bottroper BG-M1 277-M1 10 51: 9 18: 2 | |||||
2. Union Lüdinghausen-M1 146-M1 10 46: 14 16: 4 | |||||
3. BC Recklinghausen-M1 347-M1 10 20: 40 8:12 | |||||
4. PSV Gelsenk.-Buer-M1 13-M1 10 23: 37 7:13 | |||||
5. Gladbecker FC-M2 177-M2 10 21: 39 7:13 | |||||
6. BC 89 Bottrop-M1 596-M1 10 19: 41 4:16 |
(M02) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 277-M1 146-M1 347-M1 13-M1 177-M2 596-M1 | |||||||||
1. Bottroper BG-M1 A 277-M1 **** 9>4:2 1>6:0 5>3:3 7>6:0 3>6:0 | |||||||||
2. Union Lüdinghausen-M1 C 146-M1 4>3:3 **** 7>6:0 8>6:0 10>4:2 1>5:1 | |||||||||
3. BC Recklinghausen-M1 F 347-M1 6>0:6 2>3:3 **** 4>2:4 8>3:3 10>4:2 | |||||||||
4. PSV Gelsenk.-Buer-M1 B 13-M1 10>1:5 3>1:5 9>2:4 **** 1>3:3 7>4:2 | |||||||||
5. Gladbecker FC-M2 E 177-M2 2>0:6 5>0:6 3>2:4 6>4:2 **** 9>3:3 | |||||||||
6. BC 89 Bottrop-M1 D 596-M1 8>0:6 6>0:6 5>6:0 2>3:3 4>2:4 **** |