(J06) | Jugend Kreisliga Nord I | ||||||
28.03.2004 | Manfred Beckmann, Emscherstr. 60, 46535 Dinslaken | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02064/55456 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SC Münster 08-J1 122-J1 12 61: 35 19: 5 | |||||
2. ASC Schöppingen-J1 172-J1 12 59: 37 18: 6 | |||||
3. TV Vreden-J1 321-J1 12 59: 37 15: 9 | |||||
4. TV Jahn Rheine-J2 355-J2 12 48: 47 12:12 | |||||
5. TuS Ascheberg-J1 435-J1 12 42: 54 9:15 | |||||
6. DJK/VfL Billerbeck-J1 634-J1 12 38: 57 7:17 | |||||
7. BC Phönix Metelen-J1 571-J1 12 27: 67 4:20 |
(J06) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 122-J1 172-J1 321-J1 355-J2 435-J1 634-J1 571-J1 | ||||||||||
1. SC Münster 08-J1 G 122-J1 **** 13>5:3 8>5:3 12>7:1 7>7:1 5>6:2 10>7:1 | ||||||||||
2. ASC Schöppingen-J1 H 172-J1 3>8:0 **** 10>8:0 7>5:3 5>5:3 12>5:3 14>5:3 | ||||||||||
3. TV Vreden-J1 B 321-J1 1>4:4 6>6:2 **** 5>7:1 3>7:1 14>6:2 12>8:0 | ||||||||||
4. TV Jahn Rheine-J2 C 355-J2 4>8:0 9>4:4 11>5:3 **** 14>4:4 1>4:4 3>7:1 | ||||||||||
5. TuS Ascheberg-J1 E 435-J1 9>2:6 11>4:4 13>3:5 2>3:5 **** 6>5:3 8>7:1 | ||||||||||
6. DJK/VfL Billerbeck-J1 F 634-J1 11>1:7 4>3:5 2>5:3 8>4:4 10>4:4 **** 7>4:3 | ||||||||||
7. BC Phönix Metelen-J1 D 571-J1 6>1:7 2>3:5 4>1:7 13>5:2 1>3:5 9>5:3 **** |