( 1) | Regionalliga | ||||||
28.03.2004 | Lutz Sotta, Broichstr. 41, 52391 Vettweiß |
| |||||
14. Spieltag | Tel (p): 02424-7502 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Witzhelden-1 121-1 12 66: 30 22: 2 | |||||
2. BV RW Wesel-1 63-1 12 54: 42 15: 9 | |||||
3. Union Lüdinghausen-1 146-1 12 51: 45 14:10 | |||||
4. 1.BC Beuel-1 27-1 12 51: 45 12:12 | |||||
5. BSC Gütersloh-1 168-1 12 42: 54 11:13 | |||||
6. TV Blomberg-1 102-1 12 42: 54 8:16 | |||||
7. BC 64 Steinheim-1 152-1 12 30: 66 2:22 | |||||
8. TTC Brauweiler-2 268-2 zurückgezogen
|
( 1) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 121-1 63-1 146-1 27-1 168-1 102-1 152-1 268-2 | |||||||||||
1. TV Witzhelden-1 A 121-1 **** 9>5:3 3>6:2 1>5:3 13>7:1 11>5:3 5>7:1 **** | |||||||||||
2. BV RW Wesel-1 G 63-1 2>4:4 **** 5>3:5 10>5:3 11>3:5 7>6:2 13>5:3 **** | |||||||||||
3. Union Lüdinghausen-1 F 146-1 10>4:4 12>4:4 **** 4>4:4 8>4:4 13>6:2 7>5:3 **** | |||||||||||
4. 1.BC Beuel-1 H 27-1 8>3:5 3>3:5 11>5:3 **** 7>6:2 5>5:3 9>6:2 **** | |||||||||||
5. BSC Gütersloh-1 C 168-1 6>1:7 4>4:4 1>4:4 14>4:4 **** 9>1:7 3>6:2 **** | |||||||||||
6. TV Blomberg-1 E 102-1 4>2:6 14>3:5 6>4:4 12>5:3 2>2:6 **** 8>4:4 **** | |||||||||||
7. BC 64 Steinheim-1 D 152-1 12>3:5 6>1:7 14>2:6 2>2:6 10>4:4 1>3:5 **** **** | |||||||||||
8. TTC Brauweiler-2 B 268-2 **** **** **** **** **** **** **** **** |