(J41) | Jugend Normalklasse Nord II, J41 | ||||||
12.07.2003 | Karl Schulz, Unter dem Asenberg 1, 58675 Hemer | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02372/16787 , Fax (p): 02372/935230 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Barntrup-J1 496-J1 14 101: 11 27: 1 | |||||
2. TV Blomberg-J1 102-J1 14 85: 26 25: 3 | |||||
3. DJK Adler Brakel-J1 248-J1 14 66: 45 17:11 | |||||
4. VfL SW Lichtenau-J1 864-J1 14 64: 47 17:11 | |||||
5. TuS Bad Driburg-J2 309-J2 14 38: 74 7:21 | |||||
6. VfL Hid.-Detmold-J1 295-J1 14 36: 75 7:21 | |||||
7. VfL SW Lichtenau-J2 864-J2 14 30: 80 7:21 | |||||
8. TV Bad Lippspringe-J1 220-J1 14 25: 87 5:23 |
(J41) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 496-J1 102-J1 248-J1 864-J1 309-J2 295-J1 864-J2 220-J1 | |||||||||||
1. TV Barntrup-J1 F 496-J1 **** 13>4:4 7>8:0 2>6:2 4>7:1 10>8:0 11>8:0 8>8:0 | |||||||||||
2. TV Blomberg-J1 A 102-J1 3>3:5 **** 5>6:2 7>4:3 1>7:1 12>7:1 14>7:1 10>8:0 | |||||||||||
3. DJK Adler Brakel-J1 D 248-J1 9>0:8 11>3:5 **** 4>4:4 2>8:0 1>8:0 6>8:0 13>8:0 | |||||||||||
4. VfL SW Lichtenau-J1 B 864-J1 14>1:7 9>0:8 12>8:0 **** 6>5:3 3>8:0 1>7:1 5>6:2 | |||||||||||
5. TuS Bad Driburg-J2 H 309-J2 12>0:8 8>1:7 14>2:6 10>2:6 **** 5>4:4 3>4:4 7>6:2 | |||||||||||
6. VfL Hid.-Detmold-J1 E 295-J1 6>0:8 4>2:6 8>2:6 13>8:0 11>6:2 **** 9>8:0 2>2:6 | |||||||||||
7. VfL SW Lichtenau-J2 G 864-J2 5>0:8 2>0:8 10>1:6 8>0:8 13>0:8 7>7:0 **** 12>8:0 | |||||||||||
8. TV Bad Lippspringe-J1 C 220-J1 1>0:8 6>3:5 3>1:7 11>2:6 9>4:4 14>5:3 4>0:8 **** |