(S14) | Schüler Kreisklasse Nord I, S14 | ||||||
12.07.2002 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SV SW Havixbeck-S1 320-S1 12 72: 24 21: 3 | |||||
2. TuS Ascheberg-S2 435-S2 12 67: 29 20: 4 | |||||
3. ASV Senden-S1 334-S1 12 53: 43 14:10 | |||||
4. TuS Ascheberg-S3 435-S3 12 43: 53 11:13 | |||||
5. Union Lüdinghausen-S2 146-S2 12 43: 53 9:15 | |||||
6. SV Herbern-S1 871-S1 12 35: 61 7:17 | |||||
7. Union Lüdinghausen-S3 146-S3 12 23: 73 2:22 |
(S14) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 320-S1 435-S2 334-S1 435-S3 146-S2 871-S1 146-S3 | ||||||||||
1. SV SW Havixbeck-S1 F 320-S1 **** 7>5:3 8>6:2 10>8:0 13>8:0 2>7:1 4>7:1 | ||||||||||
2. TuS Ascheberg-S2 D 435-S2 9>5:3 **** 13>3:5 1>6:2 11>6:2 4>7:1 2>7:1 | ||||||||||
3. ASV Senden-S1 C 334-S1 1>3:5 3>3:5 **** 14>5:3 6>5:3 11>4:4 9>7:1 | ||||||||||
4. TuS Ascheberg-S3 E 435-S3 6>4:4 8>1:7 2>4:4 **** 4>6:2 13>3:5 11>5:3 | ||||||||||
5. Union Lüdinghausen-S2 A 146-S2 3>3:5 5>3:5 10>4:4 12>4:4 **** 7>5:3 1>7:1 | ||||||||||
6. SV Herbern-S1 B 871-S1 14>2:6 12>2:6 5>1:7 3>3:5 9>4:4 **** 6>5:3 | ||||||||||
7. Union Lüdinghausen-S3 H 146-S3 12>0:8 14>1:7 7>4:4 5>2:6 8>2:6 10>4:4 **** |