(S07) | Schüler Kreisklasse Nord I, S07 | ||||||
12.07.2002 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC 89 Bottrop-S1 596-S1 10 78: 2 20: 0 | |||||
2. BVH Dorsten-S1 136-S1 10 55: 25 14: 6 | |||||
3. SV Lippramsdorf-S1 524-S1 10 35: 44 11: 9 | |||||
4. Bottroper BG-S2 277-S2 10 36: 44 9:11 | |||||
5. Dorsten.Netzroller-S1 776-S1 10 26: 53 6:14 | |||||
6. SV Lippramsdorf-S2 524-S2 10 8: 70 0:20 | |||||
7. ATV Haltern-S1 436-S1 zurückgezogen
| |||||
8. 1.BC Kirchhellen-S1 249-S1 zurückgezogen
|
(S07) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 596-S1 136-S1 524-S1 277-S2 776-S1 524-S2 436-S1 249-S1 | |||||||||||
1. BC 89 Bottrop-S1 H 596-S1 **** 7>8:0 14>8:0 8>8:0 10>8:0 5>8:0 **** **** | |||||||||||
2. BVH Dorsten-S1 C 136-S1 9>1:7 **** 3>6:2 6>6:2 11>8:0 14>8:0 **** **** | |||||||||||
3. SV Lippramsdorf-S1 D 524-S1 2>0:8 13>5:3 **** 11>3:5 4>6:2 1>5:2 **** **** | |||||||||||
4. Bottroper BG-S2 A 277-S2 1>1:7 10>1:7 5>4:4 **** 7>2:6 12>8:0 **** **** | |||||||||||
5. Dorsten.Netzroller-S1 B 776-S1 6>0:8 5>0:8 12>3:5 9>3:5 **** 3>8:0 **** **** | |||||||||||
6. SV Lippramsdorf-S2 E 524-S2 11>0:8 2>0:8 8>3:5 4>0:8 13>3:4 **** **** **** | |||||||||||
7. ATV Haltern-S1 F 436-S1 **** **** **** **** **** **** **** **** | |||||||||||
8. 1.BC Kirchhellen-S1 G 249-S1 **** **** **** **** **** **** **** **** |