(J16) | Jugend Kreisklasse A Nord I, J16 | ||||||
12.07.2002 | Thorsten Webering, Ostwall 20, 59348 Lüdinghausen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02591/947934 , Fax (p): 02591/947933 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SC Münster 08-J1 122-J1 10 53: 25 17: 3 | |||||
2. TuS Ascheberg-J1 435-J1 10 54: 26 13: 7 | |||||
3. ASV Senden-J1 334-J1 10 52: 27 12: 8 | |||||
4. Union Lüdinghausen-J2 146-J2 10 49: 29 12: 8 | |||||
5. Sportline Münster-J1 815-J1 10 23: 57 6:14 | |||||
6. Union Lüdinghausen-J3 146-J3 10 6: 73 0:20 |
(J16) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 122-J1 435-J1 334-J1 146-J2 815-J1 146-J3 | |||||||||
1. SC Münster 08-J1 B 122-J1 **** 9>5:3 6>5:3 12>1:5 1>6:2 3>8:0 | |||||||||
2. TuS Ascheberg-J1 A 435-J1 7>3:5 **** 1>6:2 5>4:4 14>8:0 12>8:0 | |||||||||
3. ASV Senden-J1 H 334-J1 10>4:4 8>3:5 **** 14>6:2 3>8:0 5>7:1 | |||||||||
4. Union Lüdinghausen-J2 D 146-J2 4>3:5 11>5:3 2>4:4 **** 6>7:1 1>8:0 | |||||||||
5. Sportline Münster-J1 G 815-J1 8>2:6 2>1:7 13>0:8 10>5:3 **** 7>7:1 | |||||||||
6. Union Lüdinghausen-J3 E 146-J3 13>0:8 4>1:7 11>0:7 8>0:8 9>3:5 **** |