( 92) | Kreisliga Nord IIb, Paderborn | ||||||
12.07.2002 | Helmut Wieneke, Kastanienweg 14, 32839 Steinheim | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05233/951501 , Fax (p): 05233/953444 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Paderborner BG-2 335-2 14 71: 40 21: 7 | |||||
2. SC GW Paderborn-3 273-3 14 72: 40 20: 8 | |||||
3. BC Marsberg-1 326-1 14 68: 44 20: 8 | |||||
4. TV 1875 Paderborn-1 832-1 14 62: 50 16:12 | |||||
5. VfB Salzkotten-1 608-1 14 50: 61 10:18 | |||||
6. SV Atteln-1 549-1 14 47: 63 10:18 | |||||
7. Club 85 Paderborn-1 564-1 14 47: 65 10:18 | |||||
8. TuRa Elsen 94/11-1 804-1 14 29: 83 5:23 |
( 92) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 335-2 273-3 326-1 832-1 608-1 549-1 564-1 804-1 | |||||||||||
1. Paderborner BG-2 H 335-2 **** 10>2:6 3>8:0 7>7:1 5>7:1 14>5:3 8>6:2 12>7:1 | |||||||||||
2. SC GW Paderborn-3 B 273-3 6>4:4 **** 1>4:4 5>3:5 3>5:3 12>5:3 9>8:0 14>7:1 | |||||||||||
3. BC Marsberg-1 G 326-1 13>6:2 8>5:3 **** 12>6:2 7>5:3 10>7:1 2>6:2 5>7:1 | |||||||||||
4. TV 1875 Paderborn-1 C 832-1 9>3:5 11>2:6 4>5:3 **** 14>6:2 3>7:1 6>5:3 1>7:1 | |||||||||||
5. VfB Salzkotten-1 E 608-1 11>4:4 13>4:4 9>4:4 2>5:3 **** 8>4:4 4>6:2 6>4:4 | |||||||||||
6. SV Atteln-1 D 549-1 2>2:5 4>4:4 6>3:5 13>5:3 1>4:3 **** 11>5:3 9>6:2 | |||||||||||
7. Club 85 Paderborn-1 A 564-1 1>3:5 7>3:5 14>5:3 10>3:5 12>5:3 5>5:3 **** 3>5:3 | |||||||||||
8. TuRa Elsen 94/11-1 F 804-1 4>4:4 2>0:8 11>1:7 8>0:8 10>4:4 7>5:3 13>2:6 **** |