(S30) | Schüler Normalklasse Nord II, S30 | ||||||
10.03.2001 | Patrick Bremehr, Kiebitzstr. 65, 33334 Gütersloh | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05241/54068 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. LSV Teut.Lippstadt-S1 196-S1 10 55: 25 18: 2 | |||||
2. SV Westf. Erwitte-S1 349-S1 10 58: 22 17: 3 | |||||
3. TuS Velmede Bestw.-S1 46-S1 10 44: 36 11: 9 | |||||
4. Soester TV-S1 115-S1 10 27: 52 6:14 | |||||
5. DJK BW Geseke-S1 530-S1 10 29: 51 5:15 | |||||
6. 1.BV Lippstadt-S1 839-S1 10 26: 53 3:17 |
(S30) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 196-S1 349-S1 46-S1 115-S1 530-S1 839-S1 | |||||||||
1. LSV Teut.Lippstadt-S1 D 196-S1 **** 4>4:4 2>5:3 8>6:2 5>7:1 6>7:1 | |||||||||
2. SV Westf. Erwitte-S1 E 349-S1 9>4:4 **** 1>6:2 2>7:1 3>8:0 5>7:1 | |||||||||
3. TuS Velmede Bestw.-S1 B 46-S1 7>3:5 6>4:4 **** 10>7:1 9>4:4 3>5:3 | |||||||||
4. Soester TV-S1 A 115-S1 3>3:5 7>1:7 5>3:5 **** 1>6:2 9>5:2 | |||||||||
5. DJK BW Geseke-S1 F 530-S1 10>3:5 8>3:5 4>1:7 6>8:0 **** 2>5:3 | |||||||||
6. 1.BV Lippstadt-S1 C 839-S1 1>1:7 10>2:6 8>4:4 4>3:5 7>6:2 **** |