(S10) | Schüler Kreisklasse Nord I, S10 | ||||||
12.03.2001 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Ascheberg-S1 435-S1 12 85: 11 22: 2 | |||||
2. SC Münster 08-S1 122-S1 12 65: 29 19: 5 | |||||
3. TuS Ascheberg-S2 435-S2 12 57: 38 16: 8 | |||||
4. SV SW Havixbeck-S2 320-S2 12 43: 52 9:15 | |||||
5. Union Lüdinghausen-S2 146-S2 12 36: 60 9:15 | |||||
6. TV Eintr. Greven-S4 456-S4 12 21: 73 6:18 | |||||
7. ASC Schöppingen-S1 172-S1 12 26: 70 3:21 |
(S10) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 435-S1 122-S1 435-S2 320-S2 146-S2 456-S4 172-S1 | ||||||||||
1. TuS Ascheberg-S1 B 435-S1 **** 5>4:4 1>7:1 12>8:0 9>8:0 6>8:0 14>7:1 | ||||||||||
2. SC Münster 08-S1 C 122-S1 11>4:4 **** 4>2:6 3>6:1 6>7:1 9>7:0 1>6:2 | ||||||||||
3. TuS Ascheberg-S2 G 435-S2 8>0:8 12>4:4 **** 10>6:2 2>7:1 13>7:0 5>4:4 | ||||||||||
4. SV SW Havixbeck-S2 D 320-S2 4>1:7 13>2:6 6>3:5 **** 11>4:4 2>8:0 9>6:2 | ||||||||||
5. Union Lüdinghausen-S2 A 146-S2 7>0:8 10>2:6 14>2:6 5>5:3 **** 1>6:2 3>8:0 | ||||||||||
6. TV Eintr. Greven-S4 H 456-S4 10>0:8 7>0:8 3>5:3 14>2:6 8>6:2 **** 12>1:7 | ||||||||||
7. ASC Schöppingen-S1 F 172-S1 2>0:8 8>3:5 11>0:8 7>1:7 13>3:5 4>3:5 **** |