(J09) | Jugend Kreisklasse A Nord I, J09 | ||||||
13.03.2001 | Manfred Beckmann, Emscherstr. 60, 46535 Dinslaken | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02064/72282 , Fax (p): 02064/72283 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SV GW Steinbeck-J1 752-J1 14 85: 27 27: 1 | |||||
2. TV Jahn Rheine-J1 355-J1 14 87: 24 24: 4 | |||||
3. SuS Legden-J2 686-J2 14 60: 50 18:10 | |||||
4. TV Eintr. Greven-J1 456-J1 14 60: 52 15:13 | |||||
5. BC Ibbenbüren-J1 377-J1 14 43: 69 10:18 | |||||
6. SC Reckenfeld-J1 534-J1 14 49: 62 9:19 | |||||
7. TSV Westf.Westerk.-J1 750-J1 14 37: 74 6:22 | |||||
8. TV Emsdetten-J1 169-J1 14 24: 87 3:25 |
(J09) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 752-J1 355-J1 686-J2 456-J1 377-J1 534-J1 750-J1 169-J1 | |||||||||||
1. SV GW Steinbeck-J1 D 752-J1 **** 11>5:3 1>6:2 6>7:1 9>6:2 4>8:0 2>7:1 13>7:1 | |||||||||||
2. TV Jahn Rheine-J1 A 355-J1 5>3:5 **** 12>6:1 14>7:1 3>6:2 7>7:1 1>8:0 10>7:1 | |||||||||||
3. SuS Legden-J2 E 686-J2 8>2:6 4>0:8 **** 9>4:4 6>5:3 13>4:3 11>8:0 2>6:2 | |||||||||||
4. TV Eintr. Greven-J1 G 456-J1 10>4:4 2>3:5 7>3:5 **** 5>8:0 8>5:3 13>4:4 12>8:0 | |||||||||||
5. BC Ibbenbüren-J1 F 377-J1 7>2:6 13>1:7 10>0:8 11>0:8 **** 2>6:2 4>5:3 8>3:5 | |||||||||||
6. SC Reckenfeld-J1 B 534-J1 12>3:5 9>3:5 3>3:5 1>8:0 14>1:7 **** 6>5:3 5>8:0 | |||||||||||
7. TSV Westf.Westerk.-J1 H 750-J1 14>3:5 8>1:7 5>2:6 3>3:5 12>3:5 10>4:4 **** 7>5:2 | |||||||||||
8. TV Emsdetten-J1 C 169-J1 3>0:8 6>0:8 14>4:4 4>2:6 1>1:7 11>3:5 9>3:5 **** |