(B2N) | 2. Bundesliga Nord | ||||||
24.03.2001 | Horst Rosenstock, Wahnenkamp 10, 42697 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/76464 , Fax (p): 0212/79236 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BV RW Wesel-1 63-1 14 68: 44 19: 9 | |||||
2. Union Lüdinghausen-1 146-1 14 70: 42 18:10 | |||||
3. SG EBT Berlin-1 992-1 14 64: 48 17:11 | |||||
4. BV Gifhorn-1 994-1 14 63: 49 17:11 | |||||
5. VfL 93 Hamburg-1 993-1 14 54: 58 14:14 | |||||
6. TuS Gildehaus-1 995-1 14 49: 63 12:16 | |||||
7. Ohligser TV-1 3-1 14 51: 61 11:17 | |||||
8. BW Wittorf-1 991-1 14 29: 83 4:24 |
(B2N) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 63-1 146-1 992-1 994-1 993-1 995-1 3-1 991-1 | |||||||||||
1. BV RW Wesel-1 B 63-1 **** 8>6:2 13>6:2 12>4:4 1>5:3 9>6:2 6>4:4 2>6:2 | |||||||||||
2. Union Lüdinghausen-1 D 146-1 3>5:3 **** 2>4:4 1>4:4 12>8:0 14>8:0 7>4:4 13>7:1 | |||||||||||
3. SG EBT Berlin-1 E 992-1 4>4:4 11>5:3 **** 6>6:2 9>6:2 10>4:4 5>7:1 8>8:0 | |||||||||||
4. BV Gifhorn-1 F 994-1 5>2:6 10>2:6 14>7:1 **** 8>3:5 11>6:2 4>5:3 7>5:3 | |||||||||||
5. VfL 93 Hamburg-1 H 993-1 10>5:3 5>4:4 7>5:3 3>2:6 **** 4>6:2 11>5:3 14>7:1 | |||||||||||
6. TuS Gildehaus-1 C 995-1 7>6:2 6>5:3 1>5:3 2>4:4 13>4:4 **** 8>2:6 12>6:2 | |||||||||||
7. Ohligser TV-1 A 3-1 14>3:5 9>3:5 12>3:5 13>0:8 2>5:3 3>4:4 **** 1>7:1 | |||||||||||
8. BW Wittorf-1 G 991-1 11>0:8 4>1:7 3>2:6 9>3:5 6>5:3 5>5:3 10>3:5 **** |