(182) | Kreisklasse Nord IIb, Paderborn | ||||||
03.03.2001 | Helmut Wieneke, Kastanienweg 14, 32839 Steinheim | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05233/951501 , Fax (p): 05233/953444 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Club 85 Paderborn-2 564-2 14 70: 41 18:10 | |||||
2. TV 1875 Paderborn-1 832-1 14 67: 45 17:11 | |||||
3. VfL SW Lichtenau-1 864-1 14 58: 53 17:11 | |||||
4. TuS Bad Driburg-3 309-3 14 63: 48 16:12 | |||||
5. 1. FC Bühne 1929-1 847-1 14 56: 56 15:13 | |||||
6. SC GW Paderborn-4 273-4 14 45: 64 12:16 | |||||
7. Paderborner BG-3 335-3 14 46: 66 9:19 | |||||
8. SV Atteln-2 549-2 14 40: 72 8:20 |
(182) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 564-2 832-1 864-1 309-3 847-1 273-4 335-3 549-2 | |||||||||||
1. Club 85 Paderborn-2 H 564-2 **** 10>4:4 14>6:2 3>8:0 5>7:1 8>7:1 7>6:2 12>7:1 | |||||||||||
2. TV 1875 Paderborn-1 B 832-1 6>4:4 **** 12>8:0 1>2:6 3>5:3 9>6:2 5>5:3 14>8:0 | |||||||||||
3. VfL SW Lichtenau-1 D 864-1 2>5:3 4>5:3 **** 6>5:3 1>3:5 11>4:3 13>5:3 9>6:2 | |||||||||||
4. TuS Bad Driburg-3 G 309-3 13>4:4 8>2:6 10>0:8 **** 7>8:0 2>7:1 12>7:1 5>8:0 | |||||||||||
5. 1. FC Bühne 1929-1 E 847-1 11>5:3 13>5:3 8>4:4 9>4:4 **** 4>5:3 2>3:5 6>6:2 | |||||||||||
6. SC GW Paderborn-4 A 273-4 1>5:2 7>2:6 5>4:4 14>4:3 12>5:3 **** 10>4:4 3>6:2 | |||||||||||
7. Paderborner BG-3 C 335-3 9>4:4 11>4:4 3>5:3 4>2:6 14>4:4 6>3:5 **** 1>4:4 | |||||||||||
8. SV Atteln-2 F 549-2 4>3:5 2>5:3 7>4:4 11>3:5 10>0:8 13>8:0 8>6:2 **** |