(109) | Kreisliga Süd Ib, St.6 | ||||||
23.02.2001 | Frank Holthöfer, Am Gardenkamp 86, 44227 Dortmund | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0231/753648 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TG 1884 Bochum-1 681-1 12 76: 19 23: 1 | |||||
2. 1.BC Dortmund-3 40-3 12 75: 21 20: 4 | |||||
3. BC Bochum-Steink.-1 330-1 12 59: 37 14:10 | |||||
4. TuS Scharnhorst-5 590-5 12 40: 56 13:11 | |||||
5. PSV Bochum-2 735-2 12 40: 56 9:15 | |||||
6. DJK Vikt. Bochum-2 322-2 12 30: 66 4:20 | |||||
7. BG Shutt. Dortmund-3 700-3 12 15: 80 1:23 |
(109) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 681-1 40-3 330-1 590-5 735-2 322-2 700-3 | ||||||||||
1. TG 1884 Bochum-1 F 681-1 **** 10>6:2 7>6:2 8>8:0 13>8:0 2>7:1 11>6:1 | ||||||||||
2. 1.BC Dortmund-3 E 40-3 6>3:5 **** 8>5:3 2>8:0 4>8:0 13>8:0 9>8:0 | ||||||||||
3. BC Bochum-Steink.-1 D 330-1 9>4:4 1>2:6 **** 13>7:1 11>6:2 4>7:1 6>8:0 | ||||||||||
4. TuS Scharnhorst-5 C 590-5 1>1:7 14>2:6 3>5:3 **** 6>5:3 11>7:1 4>5:3 | ||||||||||
5. PSV Bochum-2 A 735-2 3>2:6 12>3:5 5>4:4 10>4:4 **** 7>4:4 14>7:1 | ||||||||||
6. DJK Vikt. Bochum-2 B 322-2 14>2:6 3>0:8 12>3:5 5>3:5 9>3:5 **** 1>8:0 | ||||||||||
7. BG Shutt. Dortmund-3 G 700-3 5>1:7 7>0:8 10>0:8 12>3:5 2>2:6 8>4:4 **** |