(104) | Kreisliga Süd Ib, St.1 | ||||||
14.03.2001 | Andreas Rosenstock, Gellertstr. 21b, 42697 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/333313 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuSpo Richrath-1 280-1 10 62: 18 18: 2 | |||||
2. Hildener AT-1 762-1 10 52: 27 15: 5 | |||||
3. BSC Hilden-4 175-4 10 48: 32 13: 7 | |||||
4. FC Langenfeld-4 34-4 10 27: 52 7:13 | |||||
5. SSV Germ.Wuppertal-1 843-1 10 27: 53 4:16 | |||||
6. 1.BC Monheim-2 36-2 10 23: 57 3:17 | |||||
7. WMTV Solingen-3 69-3 zurückgezogen
|
(104) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 280-1 762-1 175-4 34-4 843-1 36-2 69-3 | ||||||||||
1. TuSpo Richrath-1 G 280-1 **** 13>6:2 2>7:1 7>8:0 5>7:1 8>8:0 **** | ||||||||||
2. Hildener AT-1 H 762-1 3>6:2 **** 8>5:3 5>7:0 12>7:1 10>6:2 **** | ||||||||||
3. BSC Hilden-4 A 175-4 14>3:5 1>5:3 **** 12>7:1 3>6:2 7>6:2 **** | ||||||||||
4. FC Langenfeld-4 E 34-4 9>2:6 11>4:4 4>1:7 **** 6>5:3 13>6:2 **** | ||||||||||
5. SSV Germ.Wuppertal-1 F 843-1 11>2:6 4>2:6 13>2:6 10>5:3 **** 2>6:2 **** | ||||||||||
6. 1.BC Monheim-2 B 36-2 1>1:7 6>2:6 9>4:4 3>3:5 14>5:3 **** **** | ||||||||||
7. WMTV Solingen-3 C 69-3 **** **** **** **** **** **** **** |