( 96) | Kreisliga Süd Ia, St.1 | ||||||
28.02.2001 | Rasjid Amin, Schildsheider Str. 58, 40699 Erkrath | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02104/41572 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. 1.BSC Erkelenz-2 537-2 12 78: 18 24: 0 | |||||
2. SC Union Nettetal-1 185-1 12 51: 45 14:10 | |||||
3. FC Rhen. Immendorf-3 591-3 12 45: 51 12:12 | |||||
4. TuS Viersen-4 215-4 12 50: 46 11:13 | |||||
5. DJK Sportfr. Leuth-3 227-3 12 41: 55 9:15 | |||||
6. Viersener TV 1848-1 362-1 12 42: 54 8:16 | |||||
7. SG Dülken-2 198-2 12 29: 67 6:18 | |||||
8. BC Gangelt-1 462-1 zurückgezogen
|
( 96) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 537-2 185-1 591-3 215-4 227-3 362-1 198-2 462-1 | |||||||||||
1. 1.BSC Erkelenz-2 F 537-2 **** 8>6:2 11>7:1 4>7:1 13>5:3 7>6:2 2>7:1 **** | |||||||||||
2. SC Union Nettetal-1 C 185-1 1>3:5 **** 4>6:2 9>5:3 6>4:4 3>5:3 11>2:6 **** | |||||||||||
3. FC Rhen. Immendorf-3 G 591-3 5>1:7 12>5:3 **** 13>5:3 2>8:0 10>5:3 8>7:1 **** | |||||||||||
4. TuS Viersen-4 H 215-4 12>3:5 7>4:4 3>4:4 **** 8>5:3 14>4:4 10>7:1 **** | |||||||||||
5. DJK Sportfr. Leuth-3 A 227-3 3>0:8 10>2:6 14>8:0 1>2:6 **** 5>5:3 7>6:2 **** | |||||||||||
6. Viersener TV 1848-1 D 362-1 9>1:7 13>3:5 6>5:3 2>5:3 11>3:5 **** 4>6:2 **** | |||||||||||
7. SG Dülken-2 B 198-2 14>0:8 5>2:6 1>4:4 6>1:7 9>5:3 12>4:4 **** **** | |||||||||||
8. BC Gangelt-1 E 462-1 **** **** **** **** **** **** **** **** |