( 92) | Kreisliga Nord IIb, Paderborn | ||||||
03.03.2001 | Helmut Wieneke, Kastanienweg 14, 32839 Steinheim | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05233/951501 , Fax (p): 05233/953444 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SC GW Paderborn-2 273-2 12 70: 25 22: 2 | |||||
2. Paderborner BG-2 335-2 12 60: 35 19: 5 | |||||
3. Hövelhofer SV-4 475-4 12 51: 45 13:11 | |||||
4. SV Atteln-1 549-1 12 45: 50 10:14 | |||||
5. TV Bad Lippspringe-2 220-2 12 40: 56 10:14 | |||||
6. VfB Salzkotten-1 608-1 12 46: 50 8:16 | |||||
7. TuRa Elsen 94/11-1 804-1 12 22: 73 2:22 |
( 92) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 273-2 335-2 475-4 549-1 220-2 608-1 804-1 | ||||||||||
1. SC GW Paderborn-2 G 273-2 **** 13>7:1 7>4:4 8>6:2 5>6:2 10>4:4 12>7:1 | ||||||||||
2. Paderborner BG-2 H 335-2 3>1:7 **** 5>7:1 10>7:1 12>7:1 14>5:3 7>7:1 | ||||||||||
3. Hövelhofer SV-4 E 475-4 9>1:7 11>4:4 **** 13>5:3 6>8:0 8>4:4 2>6:2 | ||||||||||
4. SV Atteln-1 B 549-1 1>3:5 6>3:4 3>5:3 **** 14>5:3 12>6:2 5>6:2 | ||||||||||
5. TV Bad Lippspringe-2 F 220-2 11>3:5 4>2:6 10>5:3 2>6:2 **** 7>0:8 8>5:3 | ||||||||||
6. VfB Salzkotten-1 D 608-1 6>2:6 2>2:6 1>2:6 4>2:6 9>3:5 **** 13>6:2 | ||||||||||
7. TuRa Elsen 94/11-1 C 804-1 4>1:6 9>3:5 14>2:6 11>5:3 1>0:8 3>0:8 **** |