( 55) | Bezirksklasse Süd Ib, St.4 | ||||||
24.03.2001 | Horst Rosenstock, Wahnenkamp 10, 42697 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/76464 , Fax (p): 0212/79236 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. DJK Saxon.Dortmund-2 129-2 14 84: 28 25: 3 | |||||
2. TuS Scharnhorst-2 590-2 14 85: 27 24: 4 | |||||
3. BC Hohenlimburg-3 324-3 14 82: 28 23: 5 | |||||
4. SSV WBG Bochum-1 718-1 14 46: 66 12:16 | |||||
5. PSV Bochum-1 735-1 14 52: 60 10:18 | |||||
6. TuS Bommern-1 666-1 14 45: 64 8:20 | |||||
7. 1.BC Dortmund-2 40-2 14 30: 82 5:23 | |||||
8. TV Gerthe-3 79-3 14 21: 90 5:23 |
( 55) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 129-2 590-2 324-3 718-1 735-1 666-1 40-2 79-3 | |||||||||||
1. DJK Saxon.Dortmund-2 B 129-2 **** 3>6:2 12>4:4 5>8:0 1>5:3 6>7:1 14>8:0 9>8:0 | |||||||||||
2. TuS Scharnhorst-2 E 590-2 13>7:1 **** 8>6:2 2>8:0 9>6:2 11>6:2 6>8:0 4>8:0 | |||||||||||
3. BC Hohenlimburg-3 D 324-3 4>3:5 1>6:2 **** 13>7:1 6>7:1 2>8:0 9>7:1 11>7:1 | |||||||||||
4. SSV WBG Bochum-1 C 718-1 11>1:7 14>1:7 3>2:6 **** 4>5:3 9>5:3 1>5:3 6>7:1 | |||||||||||
5. PSV Bochum-1 G 735-1 8>3:5 7>3:5 10>2:6 12>4:4 **** 13>4:4 5>7:1 2>6:2 | |||||||||||
6. TuS Bommern-1 H 666-1 10>2:6 5>2:6 14>2:4 7>5:3 3>3:5 **** 12>6:2 8>8:0 | |||||||||||
7. 1.BC Dortmund-2 F 40-2 2>2:6 10>1:7 7>1:7 8>4:4 11>2:6 4>4:4 **** 13>5:3 | |||||||||||
8. TV Gerthe-3 A 79-3 7>0:8 12>1:7 5>0:8 10>0:8 14>5:3 1>4:3 3>4:4 **** |