( 1) | Regionalliga | ||||||
23.02.2001 | Lutz Sotta, Frankenstr. 89, 52351 Düren |
| |||||
14. Spieltag | Tel (p): 02421/52437 , Fax (p): 02421/951042 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Bottroper BG-1 277-1 14 90: 22 26: 2 | |||||
2. BVH Dorsten-1 136-1 14 86: 26 25: 3 | |||||
3. TTC Brauweiler-1 268-1 14 63: 49 19: 9 | |||||
4. TuS Friedrichsdorf-1 510-1 14 53: 59 13:15 | |||||
5. FC Langenfeld-2 34-2 14 55: 57 12:16 | |||||
6. BC 64 Steinheim-1 152-1 14 40: 72 8:20 | |||||
7. 1.BC Beuel-2 27-2 14 36: 76 6:22 | |||||
8. TV Refrath-1 628-1 14 25: 87 3:25 |
( 1) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 277-1 136-1 268-1 510-1 34-2 152-1 27-2 628-1 | |||||||||||
1. Bottroper BG-1 H 277-1 **** 8>6:2 14>7:1 12>6:2 10>6:2 5>7:1 7>7:1 3>8:0 | |||||||||||
2. BVH Dorsten-1 A 136-1 1>4:4 **** 5>6:2 3>6:2 7>7:1 12>8:0 10>5:3 14>8:0 | |||||||||||
3. TTC Brauweiler-1 D 268-1 2>4:4 11>3:5 **** 9>6:2 4>6:2 1>5:3 13>5:3 6>7:1 | |||||||||||
4. TuS Friedrichsdorf-1 F 510-1 4>1:7 13>0:8 7>4:4 **** 2>6:2 10>3:5 8>6:2 5>7:1 | |||||||||||
5. FC Langenfeld-2 B 34-2 6>3:5 9>3:5 12>3:5 14>6:2 **** 3>5:3 5>8:0 1>7:1 | |||||||||||
6. BC 64 Steinheim-1 E 152-1 11>0:8 4>0:8 8>4:4 6>2:6 13>3:5 **** 2>3:5 9>7:1 | |||||||||||
7. 1.BC Beuel-2 C 27-2 9>1:7 6>0:8 3>3:5 1>1:7 11>4:4 14>4:4 **** 4>6:2 | |||||||||||
8. TV Refrath-1 G 628-1 13>0:8 2>2:6 10>2:6 11>3:5 8>4:4 7>3:5 12>5:3 **** |