(S10) | Schüler Kreisklasse Nord I, S10 | ||||||
14.03.2000 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SV SW Havixbeck-S1 320-S1 12 67: 29 20: 4 | |||||
2. SC Münster 08-S1 122-S1 12 66: 30 18: 6 | |||||
3. TuS Ascheberg-S1 435-S1 12 55: 41 15: 9 | |||||
4. Union Lüdinghausen-S2 146-S2 12 48: 48 12:12 | |||||
5. DJK Adler Buldern-S1 723-S1 12 38: 58 8:16 | |||||
6. ASV Senden-S1 334-S1 12 32: 64 7:17 | |||||
7. TuS Ascheberg-S2 435-S2 12 30: 66 4:20 | |||||
8. Sportline Münster-S1 815-S1 zurückgezogen
|
(S10) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 320-S1 122-S1 435-S1 146-S2 723-S1 334-S1 435-S2 815-S1 | |||||||||||
1. SV SW Havixbeck-S1 D 320-S1 **** 1>6:2 11>6:2 13>6:2 6>7:1 4>6:2 2>6:2 **** | |||||||||||
2. SC Münster 08-S1 E 122-S1 8>5:3 **** 4>7:1 2>7:1 9>3:5 13>4:4 11>8:0 **** | |||||||||||
3. TuS Ascheberg-S1 A 435-S1 5>3:5 12>1:7 **** 10>5:3 14>8:0 7>7:1 1>8:0 **** | |||||||||||
4. Union Lüdinghausen-S2 C 146-S2 3>5:3 14>2:6 6>3:5 **** 4>7:1 11>4:4 9>5:3 **** | |||||||||||
5. DJK Adler Buldern-S1 G 723-S1 10>3:5 7>3:5 2>2:6 12>4:4 **** 8>7:1 13>5:3 **** | |||||||||||
6. ASV Senden-S1 B 334-S1 12>0:8 3>4:4 9>4:4 5>2:6 1>4:4 **** 6>0:8 **** | |||||||||||
7. TuS Ascheberg-S2 H 435-S2 14>2:6 5>0:8 8>3:5 7>2:6 3>5:3 10>2:6 **** **** | |||||||||||
8. Sportline Münster-S1 F 815-S1 **** **** **** **** **** **** **** **** |