(S08) | Schüler Kreisklasse Nord I, S08 | ||||||
14.03.2000 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SC Reckenfeld-S1 534-S1 14 73: 39 25: 3 | |||||
2. SC Hörstel-S1 605-S1 14 81: 31 21: 7 | |||||
3. TV Emsdetten-S1 169-S1 14 72: 40 19: 9 | |||||
4. TuS Recke-S1 565-S1 14 50: 61 15:13 | |||||
5. BC Ibbenbüren-S2 377-S2 14 57: 55 11:17 | |||||
6. SV GW Steinbeck-S1 752-S1 14 44: 66 11:17 | |||||
7. VfL Eint.Mettingen-S2 553-S2 14 41: 71 8:20 | |||||
8. TV Eintr. Greven-S2 456-S2 14 28: 83 2:26 |
(S08) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 534-S1 605-S1 169-S1 565-S1 377-S2 752-S1 553-S2 456-S2 | |||||||||||
1. SC Reckenfeld-S1 B 534-S1 **** 1>5:3 9>5:3 5>5:3 12>4:4 6>6:2 3>6:2 14>6:2 | |||||||||||
2. SC Hörstel-S1 G 605-S1 8>3:5 **** 2>6:2 12>8:0 10>0:8 13>8:0 7>8:0 5>8:0 | |||||||||||
3. TV Emsdetten-S1 A 169-S1 7>4:4 14>4:4 **** 10>7:1 5>5:3 1>3:5 12>6:2 3>8:0 | |||||||||||
4. TuS Recke-S1 C 565-S1 11>4:4 4>1:7 6>3:5 **** 3>5:3 9>5:2 14>4:4 1>5:3 | |||||||||||
5. BC Ibbenbüren-S2 D 377-S2 4>2:6 6>3:5 11>4:4 13>3:5 **** 2>3:5 1>4:4 9>6:2 | |||||||||||
6. SV GW Steinbeck-S1 H 752-S1 10>3:5 3>1:7 8>1:7 7>3:5 14>5:3 **** 5>4:4 12>5:2 | |||||||||||
7. VfL Eint.Mettingen-S2 E 553-S2 13>2:6 9>2:6 4>1:7 2>3:5 8>2:6 11>6:2 **** 6>5:3 | |||||||||||
8. TV Eintr. Greven-S2 F 456-S2 2>2:6 11>0:8 13>1:7 8>4:4 7>3:5 4>2:6 10>4:4 **** |