(J41) | Jugend Normalklasse Nord II, J41 | ||||||
04.03.2000 | Bernhard Jungk, Sandkuhle 6, 32584 Löhne | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05732/12714 , Fax (p): 05732/12640 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Blomberg-J1 102-J1 12 62: 33 18: 6 | |||||
2. BC 64 Steinheim-J2 152-J2 12 56: 40 18: 6 | |||||
3. DJK Adler Brakel-J1 248-J1 12 49: 45 11:13 | |||||
4. TuS Bad Driburg-J1 309-J1 12 43: 52 11:13 | |||||
5. VfL Hid.-Detmold-J2 295-J2 12 49: 45 10:14 | |||||
6. BC Marsberg-J1 326-J1 12 40: 55 10:14 | |||||
7. TV Barntrup-J1 496-J1 12 33: 62 6:18 |
(J41) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 102-J1 152-J2 248-J1 309-J1 295-J2 326-J1 496-J1 | ||||||||||
1. TV Blomberg-J1 A 102-J1 **** 1>4:4 5>7:0 10>7:1 12>4:4 7>8:0 3>5:3 | ||||||||||
2. BC 64 Steinheim-J2 H 152-J2 8>5:3 **** 14>8:0 7>5:3 5>4:4 10>6:2 12>5:3 | ||||||||||
3. DJK Adler Brakel-J1 D 248-J1 11>3:5 2>3:5 **** 13>8:0 1>3:5 4>7:1 9>8:0 | ||||||||||
4. TuS Bad Driburg-J1 C 309-J1 6>5:3 9>2:6 3>3:5 **** 14>4:4 11>5:3 1>2:6 | ||||||||||
5. VfL Hid.-Detmold-J2 E 295-J2 4>2:6 11>7:1 8>2:5 2>3:4 **** 13>3:5 6>4:4 | ||||||||||
6. BC Marsberg-J1 B 326-J1 9>3:5 6>6:2 12>5:3 5>2:6 3>5:3 **** 14>5:2 | ||||||||||
7. TV Barntrup-J1 F 496-J1 13>3:5 4>3:5 7>4:4 8>0:8 10>0:8 2>5:3 **** |