(144) | Kreisklasse Nord Ib, St.1 | ||||||
02.03.2000 | Jürgen Leeker, Geschwister-Voss-Str. 11, 49497 Mettingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05452/98296 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Borghorst-1 546-1 14 100: 12 26: 2 | |||||
2. BC Ibbenbüren-3 377-3 14 70: 40 22: 6 | |||||
3. TV Emsdetten-6 169-6 14 61: 51 17:11 | |||||
4. SV GW Steinbeck-2 752-2 14 56: 55 17:11 | |||||
5. TSV Westf.Westerk.-1 750-1 14 46: 63 11:17 | |||||
6. SuS Neuenkirchen-3 467-3 14 41: 71 8:20 | |||||
7. SC Hörstel-1 605-1 14 37: 75 6:22 | |||||
8. VfL Eint.Mettingen-4 553-4 14 34: 78 5:23 |
(144) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 546-1 377-3 169-6 752-2 750-1 467-3 605-1 553-4 | |||||||||||
1. TV Borghorst-1 E 546-1 **** 9>7:1 6>7:1 8>8:0 13>8:0 4>8:0 11>8:0 2>8:0 | |||||||||||
2. BC Ibbenbüren-3 G 377-3 7>5:3 **** 5>6:2 10>0:8 8>5:2 2>6:2 13>8:0 12>8:0 | |||||||||||
3. TV Emsdetten-6 F 169-6 10>2:6 11>2:6 **** 7>8:0 2>6:2 13>7:1 4>5:3 8>5:3 | |||||||||||
4. SV GW Steinbeck-2 D 752-2 1>2:6 6>2:6 9>8:0 **** 4>5:3 11>7:1 2>0:8 13>4:4 | |||||||||||
5. TSV Westf.Westerk.-1 B 750-1 3>1:7 1>7:0 14>4:4 12>3:4 **** 9>6:2 6>5:3 5>4:4 | |||||||||||
6. SuS Neuenkirchen-3 A 467-3 12>0:8 14>2:6 3>1:7 5>3:5 7>8:0 **** 1>4:4 10>8:0 | |||||||||||
7. SC Hörstel-1 H 605-1 5>0:8 3>1:7 12>2:6 14>2:6 10>4:4 8>4:4 **** 7>4:4 | |||||||||||
8. VfL Eint.Mettingen-4 C 553-4 14>0:8 4>2:6 1>2:6 3>3:5 11>3:5 6>3:5 9>6:2 **** |