( 72) | Kreisliga Nord Ib, St.1 | ||||||
02.03.2000 | Reinhard Muth, Postfach 1449, 48544 Steinfurt | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02551/2967 , Fax (p): 02551/834598 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Emsdetten-4 169-4 12 75: 21 22: 2 | |||||
2. BC Phönix Metelen-1 571-1 12 64: 32 19: 5 | |||||
3. TV Jahn Rheine-2 355-2 12 52: 43 13:11 | |||||
4. TV Eintr. Greven-1 456-1 12 42: 54 12:12 | |||||
5. SV GW Steinbeck-1 752-1 12 39: 57 9:15 | |||||
6. TuS Recke-1 565-1 12 38: 57 6:18 | |||||
7. VfL Eint.Mettingen-2 553-2 12 25: 71 3:21 | |||||
8. BC Ibbenbüren-2 377-2 zurückgezogen
|
( 72) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 169-4 571-1 355-2 456-1 752-1 565-1 553-2 377-2 | |||||||||||
1. TV Emsdetten-4 F 169-4 **** 7>5:3 13>7:1 8>3:5 2>7:1 10>8:0 11>8:0 **** | |||||||||||
2. BC Phönix Metelen-1 D 571-1 9>2:6 **** 11>6:2 13>6:2 4>6:2 1>6:2 6>5:3 **** | |||||||||||
3. TV Jahn Rheine-2 A 355-2 3>1:7 5>2:6 **** 10>7:1 7>6:2 12>5:2 14>8:0 **** | |||||||||||
4. TV Eintr. Greven-1 C 456-1 1>2:6 3>0:8 6>2:6 **** 11>7:1 14>5:3 4>7:1 **** | |||||||||||
5. SV GW Steinbeck-1 B 752-1 14>3:5 12>2:6 9>5:3 5>8:0 **** 3>0:8 1>5:3 **** | |||||||||||
6. TuS Recke-1 E 565-1 6>2:6 8>4:4 4>4:4 2>2:6 13>2:6 **** 9>7:1 **** | |||||||||||
7. VfL Eint.Mettingen-2 G 553-2 5>1:7 10>2:6 2>1:7 12>3:5 8>4:4 7>6:2 **** **** | |||||||||||
8. BC Ibbenbüren-2 H 377-2 **** **** **** **** **** **** **** **** |