U19 Erklärung 2023/24

Hier werden die Spieler der Jahrgänge U19-1 und U19-2 dargestellt, zu denen für die Saison 2023/24 eine U19-Erklärung in der Geschäftsstelle von Badminton NRW eingereicht wurde. Hinweis: Die aktuell dargestellte Altersklasse (AKL) bezieht sich auf die Saison 2023/24.
Filter


LNrSaisonSpielerIDNachnameVornameGSAKLClubIDVereinsnameBEZEingangStatusBemerkung
12023/24 01-145449 Rudolph Lina F U19-2 01-0963 TV Blecher S2 10.05.2023 in der Frist
22023/24 01-145467 Latteck Johanna F U19-2 01-0449 TV Werther 04 N2 17.05.2023 in der Frist
32023/24 01-147691 Schröder Lara F U19-2 01-0449 TV Werther 04 N2 17.05.2023 in der Frist
42023/24 01-147928 Wolff Vincent M U19-2 01-0076 Cronenberger BC S1 19.05.2023 in der Frist
52023/24 01-151761 Espelkott Nele F U19-2 01-0122 SC Münster 08 N1 13.05.2023 in der Frist
62023/24 01-152183 Buhrke Melinda F U19-2 01-1012 DJK BV Essen-Werden N1 08.05.2023 in der Frist
72023/24 01-152398 Schicks Manuel M U19-1 01-0278 VfR Krefeld-Fisch. S1 15.04.2023 in der Frist
82023/24 01-153129 Bonnat Clara F U19-2 01-0282 KSV Erkenschwick N1 18.05.2023 in der Frist
92023/24 01-154719 Meierarend Mara F U19-1 01-0595 BSC Westerenger N2 13.04.2023 in der Frist
102023/24 01-155855 Schulz Finn Luca M U19-2 01-0416 BC Heiligenhaus S1 28.03.2023 in der Frist
112023/24 01-157778 Zweiböhmer Finn M U19-2 01-0282 KSV Erkenschwick N1 18.05.2023 in der Frist
122023/24 01-158655 Mattheus Bela M U19-2 01-0076 Cronenberger BC S1 19.05.2023 in der Frist
132023/24 01-159187 Levak Tom M U19-2 01-0416 BC Heiligenhaus S1 28.03.2023 in der Frist
142023/24 01-160697 Bajwa Arshman Tanveer M U19-2 01-1007 Bad Bears Hückelh. S1 12.04.2023 in der Frist
152023/24 01-161081 Seemann Lynn F U19-1 01-0595 BSC Westerenger N2 13.04.2023 in der Frist
162023/24 01-162456 Wojciak Manuel M U19-2 01-0429 TG Ennigloh N2 13.04.2023 in der Frist
172023/24 01-162457 Moritz Horst M U19-2 01-0429 TG Ennigloh N2 13.04.2023 in der Frist
182023/24 01-162458 Röthemeyer Mia F U19-1 01-0429 TG Ennigloh N2 13.04.2023 in der Frist
192023/24 01-162650 Lytvynenko Illia M U19-2 01-0857 DJK GW E-Werden/H. N1 08.05.2023 in der Frist
ZählerSaisonSpielerIDNachnameVornameGSAKLClubIDVereinsnameBEZEingangStatusBemerkung

Änderungsdatum: 22.05.2023 11:02 Uhr

Saison   SpielerID   Nachname   Vorname   GS   AKL   ClubID   Vereinsname   BEZ   Eingang   Status   Bemerkung  
» Tabelle aktualisieren