SpielortID | Spielort | PLZ | Ort | Strasse | Bezeichnung | Telefon | Zusatzinfo | GEO_Länge | GEO_Breite | aktiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-32049-1 | 32049 Herford, Königin-Mathilde-Gymnasium, Vlothoer Str. 1 | 32049 | Herford | Vlothoer Str. 1 | Königin-Mathilde-Gymnasium | 8,6886 | 52,1157 | ja | ||
01-32049-2 | 32049 Herford, TGH-SpH im Sportpark Waldfrieden, Waldfrieden 62 | 32049 | Herford | Waldfrieden 62 | TGH-SpH im Sportpark Waldfrieden | 8,71354 | 52,10539 | ja | ||
01-32051-1 | 32051 Herford, Aawiesen-SpH, Bielefelder Str. 29-41 | 32051 | Herford | Bielefelder Str. 29-41 | Aawiesen-SpH | 8,66137 | 52,112175 | ja | ||
01-32051-2 | 32051 Herford, TH Otto-Hahn-Realschule, Uhlandstr. 16 | 32051 | Herford | Uhlandstr. 16 | TH Otto-Hahn-Realschule | 8,5897784 | 52,101742 | ja | ||
01-32052-1 | 32052 Herford, Neue SpH Gesamtschule Stadt Herford, Salzuflerstr. 129 | 32052 | Herford | Salzuflerstr. 129 | Neue SpH Gesamtschule Stadt Herford | 8,69306 | 52,10626 | ja | ||
01-32108-1 | 32108 Bad Salzuflen, Sportzentrum Lohfeld, Heldmanstr. 45 | 32108 | Bad Salzuflen | Heldmanstr. 45 | Sportzentrum Lohfeld | Zufahrt über Wasserfuhr | 8,781241 | 52,07724 | ja | |
01-32130-1 | 32130 Enger, Schulzentrum Enger (neue Halle), Nordhofstraße 24 | 32130 | Enger | Nordhofstraße 24 | Schulzentrum Enger (neue Halle) | Ecke Ringstr., Nähe Feuerwehr | 8,554659 | 52,141798 | ja | |
01-32130-2 | 32130 Enger, TH Heideschule Westerenger, Westerengerstr. 235 | 32130 | Enger | Westerengerstr. 235 | TH Heideschule Westerenger | TH ist ein Gebäude mit dem Feuerwehrhaus | 8,51139 | 52,13611 | ja | |
01-32130-3 | 32130 Enger, Große SpH Widukind Gymnasium, Tiefenbruchstr. 22 | 32130 | Enger | Tiefenbruchstr. 22 | Große SpH Widukind Gymnasium | 8,54808 | 52,14135 | ja | ||
01-32139-1 | 32139 Spenge, SpH Holzwiese 2, Immanuel-Kant-Str. 2 | 32139 | Spenge | Immanuel-Kant-Str. 2 | SpH Holzwiese 2 | Nähe Stadthalle | 8,48696 | 52,14461 | ja | |
01-32139-2 | 32139 Spenge, Werburger Halle, Bussche-Münch-Str. 1 | 32139 | Spenge | Bussche-Münch-Str. 1 | Werburger Halle | Nähe Freibad | 8,48081 | 52,14386 | ja | |
01-32257-1 | 32257 Bünde, BTW-Turnhalle, Nordring 57 b | 32257 | Bünde | Nordring 57 b | BTW-Turnhalle | Parkplatz am Freibad Bünde-Mitte | 8,588009 | 52,20059 | ja | |
01-32257-2 | 32257 Bünde, TH Gymnasium am Markt, Marktstr. 12 | 32257 | Bünde | Marktstr. 12 | TH Gymnasium am Markt | 8,58559 | 52,19518 | ja | ||
01-32257-3 | 32257 Bünde, TH Dustholz-Ennigloh, Dustholzstr. 21 | 32257 | Bünde | Dustholzstr. 21 | TH Dustholz-Ennigloh | am Erich-Martens-Stadion | 8,55285 | 52,2028 | ja | |
01-32257-4 | 32257 Bünde, TH Realschule Bünde-Nord, Ringstraße 65 | 32257 | Bünde | Ringstraße 65 | TH Realschule Bünde-Nord | Ennigloh, Zufahrt über Holser Straße (Fußgängerampel) | 8,55819 | 52,20557 | ja | |
01-32257-5 | 32257 Bünde, TH Erich-Kästner-Gesamtschule, Ravensberger Str. | 32257 | Bünde | Ravensberger Str. | TH Erich-Kästner-Gesamtschule | Kreuzung Osterkamp | 8,561064 | 52,205003 | ja | |
01-32257-6 | 32257 Bünde, TH Erich-Gutenberg-Berufskolleg, Wedekindstr. 30-38 | 32257 | Bünde | Wedekindstr. 30-38 | TH Erich-Gutenberg-Berufskolleg | 8,5704 | 52,20809 | ja | ||
01-32257-7 | 32257 Bünde, Siegfried-Moning-Sporthalle, Jahnstr. 8 | 32257 | Bünde | Jahnstr. 8 | Siegfried-Moning-Sporthalle | 8,55579 | 52,20468 | ja | ||
01-32278-1 | 32278 Kirchlengern, TH Quernheim, Alte Quernheimer Str. 40 | 32278 | Kirchlengern | Alte Quernheimer Str. 40 | TH Quernheim | 8,63673 | 52,23251 | ja | ||
01-32312-1 | 32312 Lübbecke, Kreissporthalle, Rote Mühle 1 | 32312 | Lübbecke | Rote Mühle 1 | Kreissporthalle | 8,62067 | 52,31084 | ja | ||
01-32312-2 | 32312 Lübbecke, TH Alswede, Fiesteler Str. 49 | 32312 | Lübbecke | Fiesteler Str. 49 | TH Alswede | 8,55945 | 52,33737 | ja | ||
01-32312-3 | 32312 Lübbecke, Neue TH Hauptschule, Wiehenweg 33 | 32312 | Lübbecke | Wiehenweg 33 | Neue TH Hauptschule | 8,61006 | 52,31152 | ja | ||
01-32312-4 | 32312 Lübbecke, Stadt-SpH Lübbecke, Bohlenstr. 27 | 32312 | Lübbecke | Bohlenstr. 27 | Stadt-SpH Lübbecke | 8,618280 | 52,309966 | ja | ||
01-32339-1 | 32339 Espelkamp, SpH Grundschule im Erlengrund, Gabelhorst 38 | 32339 | Espelkamp | Gabelhorst 38 | SpH Grundschule im Erlengrund | Gabelhorstsee,nur helle Sohlen | 8,6126 | 52,38688 | ja | |
01-32339-2 | 32339 Espelkamp, Tennis Center Espelkamp, Trakehner Str. 16 | 32339 | Espelkamp | Trakehner Str. 16 | Tennis Center Espelkamp | 8,62772 | 52,3807967 | ja |
SpielortID | Spielort | PLZ | Ort | Strasse | Bezeichnung | Telefon | Zusatzinfo | GEO_Länge | GEO_Breite | aktiv |
---|
Änderungsdatum: 04.09.2023 08:24 Uhr