Spielgemeinschaft

Es werden hier die für die Saison 2024/25 gemeldeten Spielgemeinschaften (SG) angezeigt. Sollten hier Vereine, die bereits eine Meldung vorgenommen haben, fehlen oder Angaben falsch bzw. unvollständig sein, dann sprechen Sie bitte die Geschäftsstelle an ( service@badminton.nrw ).

Die grundsätzliche Beantragung einer SG geschieht jährlich neu, für die Saison 2024/25 bis zum 01.4. (O19 und U19). ZUSÄTZLICH und unabhängig davon erfolgt die Anmeldung als Mannschaft beim jeweils zuständigen Bezirk bis zum 15.4.(O19, U19) lt. Ausschreibung.
Filter


BEZSG_NAMEMSTVnrTV-NameNTVnrNTV-NameGRPEbeneStatusSTFTeamIDBemerkungDatum
N1 SG ESG/Kupferdreh 1 01-0150 SG 99/06 Essen 01-0678 SG Kupferdreh-Byf. O19 BK SG bestätigt 01-0150-1 25.03.2024
N1 SG ESG/Kupferdreh 2 01-0150 SG 99/06 Essen 01-0678 SG Kupferdreh-Byf. O19 KL SG bestätigt 01-0150-2 25.03.2024
N1 SG ESG/Kupferdreh 3 01-0150 SG 99/06 Essen 01-0678 SG Kupferdreh-Byf. O19 KK SG bestätigt 01-0150-3 25.03.2024
N1 SG Mülheim-Osterfeld J1 01-0205 TSV Vikt. Mülheim 01-0133 Tbd. Osterfeld U19 JBK NEUE SG 01-0205-J1 26.03.2024
N1 SG LW Neuenkirchen 2 01-0471 SpVg Langenh.-Wbg. 01-0467 SuS Neuenkirchen O19 KL SG bestätigt 01-0471-1 31.03.2024
N1 SG Moers-Xanten 1 01-0507 TuS Xanten 01-0338 Moerser TV O19 BL SG bestätigt 01-0507-1 28.03.2024
N1 SG Heiden-Raesfeld 1 01-0799 FC Viktoria Heiden 01-0911 TSV Raesfeld O19 KK NEUE SG 01-0799-1 28.03.2024
N2 BSG Lage-Hiddesen 1 01-0096 SuS Lage 01-0295 VfL Hiddesen O19 KL NEUE SG 01-0096-1 31.03.2024
N2 BSG Lage-Hiddesen 2 01-0096 SuS Lage 01-0295 VfL Hiddesen O19 KK NEUE SG 01-0096-2 31.03.2024
N2 SG Blomberg/Barntrup 1 01-0102 TV Blomberg 01-0496 TV Barntrup O19 LL SG bestätigt 01-0102-1 28.03.2024
N2 SG Blomberg/Barntrup 2 01-0102 TV Blomberg 01-0496 TV Barntrup O19 BL SG bestätigt 01-0102-2 28.03.2024
N2 SG Volmsen-Bünde 1 01-0157 TuS Volmerdingsen 01-0158 BTW Bünde O19 BL SG bestätigt 01-0157-1 28.03.2024
N2 SG Volmsen-Bünde 2 01-0157 TuS Volmerdingsen 01-0158 BTW Bünde O19 KL SG bestätigt 01-0157-2 28.03.2024
N2 SG Lendringsen/Lec. 1 01-0241 TuS Lendringsen 01-0633 TB Leckingsen O19 BL SG bestätigt 01-0241-1 30.03.2024
N2 SG Eversw./Sendenh. J1 01-0293 DJK Everswinkel 01-0587 SG Sendenhorst U19 JBL SG bestätigt 01-0293-J1 27.03.2024
N2 SG Eversw./Sendenh. M1 01-0293 DJK Everswinkel 01-0587 SG Sendenhorst Min M15 SG bestätigt 01-0293-M1 27.03.2024
N2 SG Eversw./Sendenh. M2 01-0293 DJK Everswinkel 01-0587 SG Sendenhorst Min M13 SG bestätigt 01-0293-M2 27.03.2024
N2 SG Eversw./Sendenh. M3 01-0293 DJK Everswinkel 01-0587 SG Sendenhorst Min M13 SG bestätigt 01-0293-M3 27.03.2024
N2 SG Eversw./Sendenh. S1 01-0293 DJK Everswinkel 01-0587 SG Sendenhorst U15 SBL SG bestätigt 01-0293-S1 27.03.2024
N2 SG Unna 1 01-0316 BSC Unna 01-0411 Ski Club Unna O19 BL SG bestätigt 01-0316-1 02.04.2024
N2 SG Unna 2 01-0316 BSC Unna 01-0411 Ski Club Unna O19 KL SG bestätigt 01-0316-2 02.04.2024
N2 SG Unna M1 01-0316 BSC Unna 01-0411 Ski Club Unna Min M15 SG bestätigt 01-0316-M1 02.04.2024
N2 SG PBG-Bad Lipp. 1 01-0335 Paderborner BG 01-0220 TV Bad Lippspringe O19 KL SG bestätigt 01-0335-1 03.04.2024
N2 SG Iserlohn-Menden J1 01-0373 Iserlohner TS 01-0675 VfL Menden P.Heide U19 JBL SG bestätigt 01-0373-J1 01.04.2024
N2 SG Iserlohn-Menden M1 01-0373 Iserlohner TS 01-0675 VfL Menden P.Heide Min M15 SG bestätigt 01-0373-M1 01.04.2024
BEZSG_NAMEMSTVnrTV-NameNTVnrNTV-NameGRPEbeneStatusSTFTeamIDBemerkungDatum
1 von 4

Änderungsdatum: 04.04.2024 08:18 Uhr

BEZ   SG_NAME   MS   TVnr   TV-Name   NTVnr   NTV-Name   GRP   Ebene   Status   STF   TeamID   Bemerkung   Datum  
» Tabelle aktualisieren