Spielberechtigungen im BLV-NRW

Hier werden die Spielberechtigungen von Badminton NRW dargestellt und i.d.R. wöchentlich (Freitag/Samstag) aktualisiert. Sollten Fehler oder Änderungswünsche z.B. zur Schreibweise des Namen vorliegen, kann dies im Servicemodul unter Spielerdaten angepasst werden. Nur dort können die Daten geändert werden. Die Geschäftsstelle gibt diese Änderungswünsche anschließend frei. Das Feld 'AKL' enthält die Altersklasse der Spieler zur Saison 2025/26. Für alle Jugendspieler wurde im Feld AKLJ die Altersklasse für die Individualturniere im Kalenderjahr 2025 eingespielt.
Filter


SpielerIDNachnameVornameNATClubIDVereinsnameBEZGSAKLAltNameFreigabedatumUpdateStartdatumBemerkungenAKLJ
01-000002 Markus Gisela GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW F O85 Ellermann 2016-03-08 2016-03-08 1955-02-01 -
01-000036 Schneider Manfred GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O90 2019-07-15 2019-07-15 1955-02-01 -
01-000056 Schumacher Gerd GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O90 2023-04-14 2023-04-14 1955-02-01 -
01-000214 Jendroska Kurt GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O90 2025-04-03 2025-04-03 1955-10-01 -
01-000232 Fischedick Hans GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O90 2024-06-19 2024-06-19 1955-10-17 -
01-000572 Möller Anneliese GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW F O85 2023-06-01 2023-06-01 1956-09-18 -
01-000843 Dechange Wolfgang GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O85 2024-07-22 2024-07-22 1956-11-05 -
01-000858 Schulz Klaus-Dieter GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O80 2018-01-29 2018-01-29 1956-11-05 -
01-000963 Bohl Horst GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O85 2017-06-06 2017-06-06 1957-01-07 -
01-001105 Neumann Horst GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O80 2023-07-31 2023-07-31 1957-07-13 -
01-001529 Jörg Dieter GER 01-0027 1. BC Beuel S2 M O80 1957-10-30 1957-10-30 1957-10-30 -
01-001707 Oversberg Michael GER 01-0060 1. BC Düren S2 M O80 1958-01-14 1958-01-14 1958-01-14 -
01-001779 Schäfer Heinrich GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O85 2024-04-25 2024-04-25 1958-03-24 -
01-001789 Knaup Willy GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O85 2019-03-09 2019-03-09 1958-04-18 -
01-001845 Müller Friedrich GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O80 2017-06-09 2017-06-09 1958-04-18 -
01-001915 Friedrich Helmut GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O80 2024-04-25 2024-04-25 1958-06-20 -
01-001980 Brauer Ruth GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW F O90 2016-04-15 2016-04-15 1958-07-23 -
01-002041 Stratmann Gottfried GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O85 2016-04-13 2016-04-13 1958-09-02 -
01-002165 Schwickerath Ingrid GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW F O85 Jenniges 2018-01-29 2018-01-29 1958-09-13 -
01-002169 Maywald Roland GER 01-0027 1. BC Beuel S2 M O75 1958-09-16 1958-09-16 1958-09-16 -
01-002171 Zizmann Marieluise GER 01-0027 1. BC Beuel S2 F O75 Wackerow 1958-09-16 1958-09-16 1958-09-16 -
01-002853 Geminiani Klaus GER 01-0590 TuS Scharnhorst S1 M O85 2002-05-18 2002-05-18 1959-08-12 -
01-002929 Lütke Ursula GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW F O85 2019-06-05 2019-06-05 1959-08-12 -
01-003254 Hüske Siegbert GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O80 2016-03-08 2016-03-08 1959-09-16 -
01-003321 Berndt Wolf-Berto GER 01-8999 BLV-NRW Archiv NRW M O80 2016-04-15 2016-04-15 1959-10-20 -
SpielerIDNachnameVornameNATAKLGSClubIDVereinsnameBEZStartdatumUpdateFreigabedatumBemerkungenAltNameAKLJ
1 von 1915

Änderungsdatum: 31.10.2025 00:00 Uhr

SpielerID   Nachname   Vorname   NAT   AKL   GS   ClubID   Vereinsname   BEZ   Startdatum   Update   Freigabedatum   Bemerkungen   AltName   AKLJ  
» Tabelle aktualisieren