Hier sind die Spieler der AKL U15 aufgelistet, für die das Referat Wettkampfsport U19 auf Antrag eine Starterlaubnis für O19-Ligaspiele in der Saison 2025/26 erteilt hat.
Für diese Spieler und für die U17- und U19-Spieler mit einem Kaderstatus, die weiterhin in dieser Liste aufgeführt sind, haben die Vereine die Berechtigung zur Verlegung von O19-Meisterschaftsspielen zu bestimmten Terminen innerhalb geregelter Fristen. Details siehe in den amtlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema.
Rückfragen sind per E-Mail an das Referat Wettkampfsport U19 zu richten: rwu19@badminton.nrw

| Saison | SpielerID | Nachname | Vorname | GS | AKL | ClubID | Vereinsname | BEZ | Eingang | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 01-142165 | Braach | Rafe Kenji | M | U19-2 | 01-0002 | STC Blau-Weiss Solingen | S1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-147903 | Bonnemann | Lisa Paula | F | U19-1 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-150083 | Kaschura | Leon | M | U19-1 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-149915 | Hochscheid | Shreya | F | U19-2 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-145761 | Kleban | Isabel | F | U19-2 | 01-0177 | Gladbecker FC | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-148682 | Emmerich | Linus | M | U19-1 | 01-0286 | Spvgg Sterkrade-Nord | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-152899 | Poluektov | Gloria | F | U19-1 | 01-0367 | VfB GW Mülheim | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-148313 | Dörschel | Mika | M | U19-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-150174 | Ohliger | Fynn | M | U19-1 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-150926 | Saur | Henri | M | U19-2 | 01-0063 | BV RW Wesel | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-158596 | Mentzel | Alexander | M | U17-1 | 01-0002 | STC Blau-Weiss Solingen | S1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-154787 | Tutic | Ivan | M | U17-1 | 01-0013 | PSV Gelsenkirchen-Buer | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-150216 | Heiden | Eva | F | U17-2 | 01-0027 | 1. BC Beuel | S2 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-149815 | Hannes | Jari | M | U17-2 | 01-0027 | 1. BC Beuel | S2 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-163287 | Dzhus | Ivan | M | U17-2 | 01-0048 | 1. BV Mülheim | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-154478 | Schwarz | Youri | M | U17-2 | 01-0063 | BV RW Wesel | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-155596 | Pascher | Cedric | M | U17-2 | 01-0084 | PTSV Wuppertal | S1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-152102 | Bartsch | Juna | F | U17-2 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-153534 | Block | Julika | F | U17-2 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-153533 | Sargin | Felix | M | U17-2 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-157336 | Tonner | Konstantin | M | U17-1 | 01-0146 | SC Union 08 Lüdinghausen | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-154173 | Fein | Marie | F | U17-2 | 01-0286 | Spvgg Sterkrade-Nord | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-155534 | Arnold | Dana | F | U17-2 | 01-0367 | VfB GW Mülheim | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-153592 | Drees | Franziska Marie | F | U17-1 | 01-0524 | SV Lippramsdorf | N1 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| 2025/26 | 01-148278 | Rappen | Pia | F | U17-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 28.05.2025 | genehmigt | SV |
| Saison | SpielerID | Nachname | Vorname | GS | AKL | ClubID | Vereinsname | BEZ | Eingang | Status | Bemerkung |
|---|
Änderungsdatum: 30.05.2025 08:45 Uhr