O19-Starterlaubnis 2023/24

Hier sind die Spieler aufgelistet, die mit der AKL U17 (in Ausnahmefällen auch U15) die O19-Starterlaubnis 2023/24 vom Referat Wettkampfsport U19 auf Antrag bekommen haben.

Weiterhin sind enthalten die U19-Spieler, die in Kombination mit einer U19-Erklärung wie die jüngeren Spieler die Berechtigung zur Verlegung von Meisterschaftsspielen zu bestimmten Terminen innerhalb geregelter Fristen haben. Details siehe in den amtlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an das Referat Wettkampfsport U19 henning.schade@badminton.nrw

Filter



SaisonSpielerIDNachnameVornameGSAKLClubIDVereinsnameBEZEingangStatusBemerkung
2023/24 01-142165 Braach Rafe Kenji M U17-2 01-0286 Spvgg.Sterkrade-N. N1 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-147834 Chernuchin Lena F U17-2 01-0035 BC Lünen N2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-149204 Hofmeister Vincent M U17-2 01-0002 STC BW Solingen S1 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-152899 Poluektov Gloria F U17-1 01-0367 VfB GW Mülheim N1 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-148313 Dörschel Mika M U17-2 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-148280 Gieseke Fanny F U17-1 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-149945 Hermel Kalliope F U17-1 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-148281 Iffland Maike F U17-1 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-150174 Ohliger Fynn M U17-1 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-148278 Rappen Pia F U15-2 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-152898 Röhrig Nele F U15-2 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-145943 Schmitz Tim M U17-2 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-149939 Steffes Nina F U17-1 01-0628 TV Refrath S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-151896 Haselhorst Maike F U17-2 01-0043 1.SC Bd.Oeynhausen N2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-145856 Schroth Ole M U17-2 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-145848 Klein Benjamin M U17-2 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-145840 Brögger Malte M U17-2 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-147668 Segler Lucienne F U17-2 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-150005 Boos Emilia F U17-1 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-145849 Klein Tom M U17-1 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-149815 Hannes Jari M U15-2 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-150216 Heiden Eva F U15-2 01-0027 1.BC Beuel S2 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-150083 Kaschura Leon M U17-1 01-0146 Union Lüdinghausen N1 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-148682 Emmerich Linus M U17-1 01-0146 Union Lüdinghausen N1 15.05.2023 genehmigt SE
2023/24 01-149915 Hochscheid Shreya F U17-2 01-0146 Union Lüdinghausen N1 15.05.2023 genehmigt SE
SaisonSpielerIDNachnameVornameGSAKLClubIDVereinsnameBEZEingangStatusBemerkung
1 von 3

Änderungsdatum: 22.06.2023 10:40 Uhr

Saison   SpielerID   Nachname   Vorname   GS   AKL   ClubID   Vereinsname   BEZ   Eingang   Status   Bemerkung  
» Tabelle aktualisieren