Hier sind die Spieler aufgelistet, die mit der AKL U17 (in Ausnahmefällen auch U15) die O19-Starterlaubnis 2020/21 vom Verbandsjugendausschuss auf Antrag bekommen haben.
Weiterhin sind enthalten die U19-Spieler, die in Kombination mit einer U19-Erklärung wie die jüngeren Spieler die Berechtigung zur Verlegung von Meisterschaftsspielen zu bestimmten Terminen innerhalb geregelter Fristen haben. Details siehe in den amtlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema.
Saison | SpielerID | Nachname | Vorname | GS | AKL | ClubID | Vereinsname | BEZ | Eingang | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 01-145838 | Abel | Jolina | F | U15-2 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142929 | Alberts | Jule | F | U17-2 | 01-0765 | TSV Heimaterde MH | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-141983 | Barion | Tim | M | U17-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142218 | Bourakkadi | Amra | F | U15-2 | 01-0048 | 1.BV Mülheim | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142166 | Dang | Justin | M | U15-2 | 01-0002 | STC BW Solingen | S1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142167 | Dang | Kevin | M | U17-1 | 01-0002 | STC BW Solingen | S1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142001 | Euler | Philipp | M | U15-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142465 | Gatzsche | Til | M | U17-1 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-141996 | Gieseke | Amelie | F | U17-1 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-142286 | Heiden | Sarah | F | U17-2 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-145545 | Hosnofsky | Niklas | M | U17-2 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-145641 | Hübsch | Selin | F | U17-1 | 01-0765 | TSV Heimaterde MH | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-144955 | Jäger | Sara | F | U17-2 | 01-0765 | TSV Heimaterde MH | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-138878 | Klauer | Nikolas | M | U17-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-145761 | Kleban | Isabel | F | U15-1 | 01-0163 | SV Bergfried Lev. | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-139775 | Lipinsky | Kilian | M | U17-2 | 01-0163 | SV Bergfried Lev. | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-148092 | Lüttgen | Julia | F | U17-1 | 01-0042 | Kölner FC BG | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-137675 | Marcus | Julian | M | U17-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-138875 | Mejikovskiy | Anna | F | U17-1 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-138919 | Meyer | Julia | F | U17-2 | 01-0048 | 1.BV Mülheim | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-156633 | Padmanabhan Vasudevan | Sanjeevi | M | U17-2 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-135952 | Schlevoigt | Jarne | M | U17-2 | 01-0048 | 1.BV Mülheim | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-153396 | Schroth | Charlotte | F | U17-2 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-141992 | Schwerm | Lena | F | U17-2 | 01-0628 | TV Refrath | S2 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
2020/21 | 01-140730 | Siebrecht | Cara | F | U17-1 | 01-0765 | TSV Heimaterde MH | N1 | 08.05.2020 | genehmigt | SE |
Saison | SpielerID | Nachname | Vorname | GS | AKL | ClubID | Vereinsname | BEZ | Eingang | Status | Bemerkung |
---|
Änderungsdatum: 30.06.2020 07:43 Uhr