Stand nach dem 2. D-RLT 2020/21.
- Es zählen jeweils die besten 2 Wertungen aus den letzten 4 Turnieren.
- Die ausgewiesene Vereinszugehörigkeit bezieht sich auf den aktuellen Stand der Spielberechtigungen beim BLV-NRW
- Die ausgewiesene Ligazugehörigkeit bezieht sich auf die Hinrunden-Vereinsrangliste 2020/21 (ohne Festspielen).
- Die ausgewiesene Altersklasse (AKL) bezieht auf die Saison 2020/21
- letzte Änderung: 2. D-RLT 2020/21 (08.10.2020)
DIS | RP | Nachname | Vorname | Vereinsname | Pkt | Memo | Lg | T1 | T2 | T3 | T4 | SpielerID | ClubID | BEZ | AKL | GS | NAT | Stand | Update | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | 1 | Rother | René | TV Witzhelden | 256 | NRW-A01 | OL | 128 | 127 | 128 | 128 | 01-105347 | 01-0121 | S2 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | |
HE | 2 | Han | Shinan | 1.BV Mülheim | 254 | OL | 127 | 117 | 127 | 125 | 01-120349 | 01-0048 | N1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 3 | Kroll | Martin | STC BW Solingen | 251 | OL | 126 | 0 | 125 | 121 | 01-138726 | 01-0002 | S1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 3 | Thiele | Jan | 1.CfB Köln | 251 | BL2 | 0 | 125 | 0 | 126 | 01-124585 | 01-0033 | S2 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 5 | Bauer | Milan | DJK Teut. St.Tönis | 250 | OL | 124 | 126 | 0 | 118 | 01-125729 | 01-0671 | S1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 6 | Adämmer | Lukas | BC Herringen | 249 | VL | 125 | 0 | 0 | 124 | 01-095563 | 01-0193 | N2 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 7 | Czeckay | Pasquale | 1.BV Mülheim | 247 | RL | 121 | 0 | 126 | 0 | 01-087519 | 01-0048 | N1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 7 | Niemann | Christopher | TuS Friedrichsdorf | 247 | VL | 0 | 0 | 124 | 123 | 01-125891 | 01-0510 | N2 | U22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 9 | Cammertoni | Moritz | 1.BV Mülheim | 246 | RL | 120 | 124 | 0 | 122 | 07-037869 | 01-0048 | N1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 10 | Stemmer | Matthias | TV Witzhelden | 243 | OL | 123 | 120 | 0 | 119 | 01-122069 | 01-0121 | S2 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 11 | Burmester | Johann | Gladbecker FC | 242 | OL | 122 | 0 | 111 | 120 | 01-118164 | 01-0177 | N1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 12 | Bock | Alexander | STC BW Solingen | 240 | NRW-B01 | OL | 117 | 0 | 123 | 112 | 01-099134 | 01-0002 | S1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | |
HE | 13 | Muralter | Andreas | BC 89 Bottrop | 236 | VL | 118 | 118 | 113 | 0 | 01-070989 | 01-0596 | N1 | O45 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 14 | Meuser | Stefan | DJK Teut. St.Tönis | 235 | OL | 101 | 123 | 112 | 0 | 01-099254 | 01-0671 | S1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 15 | Deter | Christian | Brühler TV | 234 | VL | 119 | 115 | 0 | 106 | 01-108674 | 01-0283 | S2 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 15 | Pfeil | Bjarne | BC Hohenlimburg | 234 | RL | 112 | 122 | 0 | 0 | 01-127299 | 01-0324 | S1 | U22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 17 | Krückemeier | Joris | TuS Friedrichsdorf | 233 | OL | 0 | 119 | 114 | 0 | 01-125977 | 01-0510 | N2 | U22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 18 | Bergedick | Patrick | Gladbecker FC | 232 | OL | 96 | 112 | 120 | 0 | 01-117097 | 01-0177 | N1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 18 | Gasz | Andrzej | 1.BC Wipperfeld | 232 | BL | 111 | 121 | 108 | 101 | 01-149137 | 01-0962 | S2 | O35 | M | POL | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 18 | Wiedemeier | Hendrik | SC BW Ostenland | 232 | OL | 0 | 111 | 121 | 107 | 01-099206 | 01-0887 | N2 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 21 | Victor | Robin | Union Lüdinghausen | 231 | RL | 0 | 116 | 115 | 104 | 01-132014 | 01-0146 | N1 | U22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 21 | Deprez | Maurice | FC Langenfeld | 231 | OL | 109 | 0 | 122 | 0 | 01-083291 | 01-0034 | S1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 23 | Liu | Fabian | TuS Bommern | 230 | VL | 116 | 114 | 0 | 0 | 01-114648 | 01-0666 | S1 | O22 | M | CHN | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 24 | Hoffschulz | Marc | SSV Lützenkirchen | 225 | LL | 115 | 0 | 100 | 110 | 01-134321 | 01-0287 | S2 | U22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 | ||
HE | 25 | Kaiser | Jonas | BV RW Wesel | 224 | RL | 108 | 0 | 116 | 0 | 01-107423 | 01-0063 | N1 | O22 | M | GER | 1.ERLT | 2020-10-08 |
SpielerID | Nachname | Vorname | NAT | AKL | GS | ClubID | Vereinsname | BEZ | DIS | RP | Pkt | T1 | T2 | T3 | T4 | Memo | Lg | Stand | Update | Bemerkungen |
---|
Änderungsdatum: 08.10.2020 11:58 Uhr