Hier wird der BAX so dargestellt, wie er in NRW verwendet wird. Grundlage sind die Rohdaten, wie sie von Klaus-Michael Becker auf der Seite des DBV dargestellt sind. Die letzte Aktualisierung erfolgt am 11.01.2023. Für Spieler, die eine Disziplin gar nicht oder mehr als eine Saison nicht gespielt haben, werden über die Rohdaten früherer Jahre oder anderer Disziplinen mit Abschlagsberechnungen verwertbare Daten erzeugt. Auf den ersten beiden Stellen des Kennzeichens pro Disziplin bedeutet z.B. 'S2' = 2 Saisons nicht gespielt, 'S+' = Daten aus der aktuellen Saison 'ÜE' = Übernahme aus Einzel 'ÜD' = Übernahme aus Doppel 'ÜX' = Übernahme aus Mixed Die 3. Stelle ist neu, dort wird eine Aussage über die Zahl der verwerteten Spiele hinterlegt. 'A' steht für weniger als 6 Spiele. Diese Wertungen werden (wie auch die 'Übernahmen' beim Original-Bax von K.M. Becker gar nicht ausgewiesen. Jeder 'höhere' Buchstabe steht für weitere 6 Spiele in dieser Disziplin. B=6-11 Spiele , C=12-17 Spiele usw. Je höher der Buchstabe, desto aussagekräftiger sind diese BAX-Werte. Es liegt in den Händen des Nutzers, die Verwendbarkeit für seine Zwecke selbst zu beurteilen.
SpielerID | Nachname | Vorname | GS | AKL | ClubID | Vereinsname | BEZ | BAX_E | BXE | BAX_D | BXD | BAX_X | BXX | Status | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-000214 | Jendroska | Kurt | M | O85 | 01-0023 | 1.BSC Bottrop | N1 | 320 | S7B | 329 | S7B | 319 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-000232 | Fischedick | Hans | M | O85 | 01-0277 | Bottroper BG | N1 | 293 | S7O | 309 | S7L | 300 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-000572 | Möller | Anneliese | F | O80 | 01-0033 | 1.CfB Köln | S2 | 268 | S-A | 267 | S-A | 259 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-000843 | Dechange | Wolfgang | M | O80 | 01-0018 | Siegburger SV 04 | S2 | 331 | S5A | 356 | S5A | 345 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-001105 | Neumann | Horst | M | O80 | 01-0003 | Ohligser TV | S1 | 265 | S-A | 285 | S0B | 276 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-001529 | Jörg | Dieter | M | O80 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 312 | S-A | 320 | S-B | 310 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-001707 | Oversberg | Michael | M | O75 | 01-0060 | 1.BC Düren | S2 | 389 | S1B | 415 | S1N | 403 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-001779 | Schäfer | Heinrich | M | O85 | 01-0008 | OSC BG Essen-Werd. | N1 | 341 | ÜDA | 359 | S6B | 348 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-001915 | Friedrich | Helmut | M | O80 | 01-0008 | OSC BG Essen-Werd. | N1 | 343 | ÜDA | 361 | S6B | 350 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-002169 | Maywald | Roland | M | O70 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 314 | S-A | 367 | S8B | 356 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-002171 | Zizmann | Marieluise | F | O75 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 349 | ÜDA | 367 | S6B | 356 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-002853 | Geminiani | Klaus | M | O80 | 01-0590 | TuS Scharnhorst | S1 | 327 | S5B | 337 | S6B | 327 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-003570 | Fratzer | Dirk | M | O75 | 01-0061 | 1.FBC Marl | N1 | 290 | S-A | 318 | S0B | 308 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-003669 | Volberg | Heinz | M | O80 | 01-0121 | TV Witzhelden | S2 | 266 | S-B | 332 | S8B | 322 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-004129 | Hunkenschroer | Bernd | M | O80 | 01-0129 | DJK Saxon.Dortmund | S1 | 317 | S5A | 351 | S3B | 340 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-004512 | Bartelds | Rudolf | M | O80 | 01-0133 | Tbd. Osterfeld | N1 | 334 | S6B | 349 | S6K | 339 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-004597 | Werninghaus | Marie-Antoinette | F | O75 | 01-0320 | SV SW Havixbeck | N1 | 345 | ÜDA | 363 | S+Q | 411 | S+Y | aktiv | 11.01.2023 |
01-005213 | Rössler | Manfred | M | O70 | 01-0034 | FC Langenfeld | S1 | 434 | S3B | 443 | S1B | 430 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-005958 | Budczinski | Michael | M | O65 | 01-0078 | KTSV Preu. Krefeld | S1 | 420 | S4B | 413 | S4Q | 401 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-006455 | Möller | Helmut | M | O80 | 01-0033 | 1.CfB Köln | S2 | 280 | S-E | 253 | S-E | 245 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-006882 | Schnaase | Michael | M | O70 | 01-0146 | Union Lüdinghausen | N1 | 368 | S7I | 378 | S7M | 367 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-007052 | Zwiebler | Karl-Heinz | M | O70 | 01-0027 | 1.BC Beuel | S2 | 344 | S-A | 422 | S2B | 409 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-007089 | Görres | Dirk | M | O70 | 01-0003 | Ohligser TV | S1 | 307 | S8B | 303 | S8B | 294 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-007239 | Schulta-Jansen | Marie-Luise | F | O65 | 01-0281 | 1.BC/TuB Bocholt | N1 | 468 | S+P | 464 | S+Q | 450 | ÜDA | aktiv | 11.01.2023 |
01-007326 | Petzold | Ralf-Dieter | M | O75 | 01-0168 | BSC Gütersloh | N2 | 335 | S5B | 383 | S+B | 397 | S+A | aktiv | 11.01.2023 |
SpielerID | Nachname | Vorname | GS | AKL | ClubID | Vereinsname | BEZ | BAX_E | BXE | BAX_D | BXD | BAX_X | BXX | Status | Stand |
---|
Änderungsdatum: 11.01.2023 14:52 Uhr