1. U11-Vielseitigkeitsturnier 2009
Turniersystem:  jeder gegen jeden auf Zeit 
Dauer je Runde: 9 Min.
jeweils nur ein langer Satz
5 Runden
halbes Doppelfeld
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
  Name Vorname Geb.-Dat. anwesend Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 1 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 2 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 3 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 4 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 5 Platzierung
1 Bronner Nils 2000 ja 13 23 16 7 8 8 8 18 20 -2 4 12 2 20 18 2 6 18 9 23 12 11 9 27 10 21 11 10 9 36 2
2 Koch Jannik 2000 ja 11 28 11 17 10 10 9 28 35 -7 2 12 1 18 20 -2 4 16 3 23 16 7 8 24 12 27 17 10 9 33 3
3 Lugauer Nico 2001 ja 10 21 29 -8 2 2 4 21 16 5 7 9 13 13 25 -12 1 10 2 16 23 -7 2 12 4     0 5 17 9
4 Hübner Jonas 2000 ja 9 13 28 -15 0 0 3 16 21 -5 3 3 7     0   3 11     0   3 3     0   3 12
5 Hannen Niklas 2000 ja 8 11 25 -14 0 0 10 24 28 -4 3 3 11 25 15 10 9 12 7 23 23 0 5 17 9 15 27 -12 1 18 7
7 Ebisch Marcel 2001 ja 12 20 28 -8 2 2 13 17 28 -11 1 3 4     0 5 8 5 23 23 0 5 13 11 20 23 -3 4 17 9
8 Schmidt Finn 2001 ja 5 25 11 14 10 10 1 20 18 2 6 16 9 26 19 7 8 24 10 22 20 2 6 30 13 27 20 7 8 38 1
9 Özbasaran Caner 2000 ja 4 28 13 15 10 10 2 35 28 7 8 18 8 19 26 -7 2 20 1 12 23 -11 1 21 5 27 15 12 9 30 4
10 Cronenberg Jan 2000 ja 3 29 21 8 8 8 5 28 24 4 7 15 12 42 11 31 10 25 8 20 22 -2 4 29 1 11 21 -10 1 30 4
11 Müller Niklas 2000 ja 2 11 28 -17 0 0 12 25 28 -3 4 4 5 15 25 -10 1 5 4     0 5 10 7 23 20 3 6 16 11
12 Bleil Lena 2000 ja 7 28 20 8 8 8 11 28 25 3 6 14 10 11 42 -31 0 14 13 17 23 -6 3 17 2 17 27 -10 1 18 7
13 Laube Tatjana 2000 ja 1 16 23 -7 2 2 7 28 17 11 9 11 3 25 13 12 9 20 12 23 17 6 7 27 8 20 27 -7 2 29 6
                                                                       
                                                                       
                                                                       
Punktedifferenz Sieger Verlierer Ersatzwertung
0 5 5 5 ab hier: Hübner verletzt
1-3 6 4
4-6 7 3
7-9 8 2
10-12 9 1
13-15 10 0