2. U11-Vielseitigkeitsturnier 2009
Turniersystem:  jeder gegen jeden auf Zeit 
Dauer je Runde: 9 Min.
jeweils nur ein langer Satz
5 Runden
halbes Doppelfeld
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
  Name Vorname Geb.-Jahr anwesend Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 1 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 2 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 3 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 4 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Runde 5 Platzierung
1 Bettermann Jan 1999   22 32 09 23 10 10 3 25 14 11 9 19 14 21 20 1 6 25 5 17 16 1 6 31 17 22 16 6 7 38 3
2 Civitavecchia Angelo 1999   21 26 15 11 9 9 10 37 11 26 10 19 5 28 12 16 10 29 4 27 16 11 9 38 16 18 22 -4 3 41 2
3 Rademacher Floyd 2000   20 31 12 19 10 10 1 14 25 -11 1 11 7 30 15 15 10 21 12 25 24 1 6 27 14 9 27 -18 0 27 10
4 Multner Jonas 2000   19 36 11 25 10 10 6 30 18 12 9 19 16 15 31 -16 0 19 2 16 27 -11 1 20 22 20 28 -8 2 22 15
5 Tiedemann Oliver 1999   18 37 05 32 10 10 23 30 7 23 10 20 2 12 28 -16 0 20 1 16 17 -1 4 24 12 21 23 -2 4 28 6
6 Bronner Nils 2000   17 24 14 10 9 9 4 18 30 -12 1 10 22 22 21 1 6 16 7 22 24 -2 4 20 23 23 17 6 7 27 10
7 Kühl Ben 2000   16 10 39 -29 0 0 13 45 10 35 10 10 3 15 30 -15 0 10 6 24 22 2 6 16 8 31 21 10 9 25 12
8 Klug Fabian 1999   15 26 27 -1 4 4 20 25 23 2 6 10 12 16 30 -14 0 10 13 42 8 34 10 20 7 21 31 -10 1 21 17
9 Heuser Moritz 2000   14 13 28 -15 0 0 11 27 23 4 7 7 15 27 28 -1 4 11 23 21 22 -1 4 15 10 21 25 -4 3 18 19
10 Schröder Christoph 1999   13 34 08 26 10 10 2 11 37 -26 0 10 21 24 21 3 6 16 22 14 22 -8 2 18 9 25 21 4 7 25 12
11 Koch Jannik 2000   12 17 25 -8 2 2 9 23 27 -4 3 5 20 23 19 4 7 12 21 19 23 -4 3 15 15 26 27 -1 4 19 18
12 Brunke Marc 2000   11 25 17 8 8 8 16 15 30 -15 0 8 8 30 16 14 10 18 3 24 25 -1 4 22 5 23 21 2 6 28 6
13 Lugauer Nico 2001   10 08 34 -26 0 0 7 10 45 -35 0 0 FL     0 5 5 8 8 42 -34 0 5 19 24 22 2 6 11 21
14 Götz Michael 1999   9 28 13 15 10 10 15 27 11 16 10 20 1 20 21 -1 4 24 16 19 29 -10 1 25 3 27 9 18 10 35 4
15 Richter Friedrich 1999   8 27 26 1 6 6 14 11 27 -16 0 6 9 28 27 1 6 12 20 24 25 -1 4 16 11 27 26 1 6 22 15
16 Kausemann Enrico 2000   7 39 10 29 10 10 12 30 15 15 10 20 4 31 15 16 10 30 14 29 19 10 9 39 2 22 18 4 7 46 1
17 Kausemann Marcello 2002   6 14 24 -10 1 1 21 21 22 -1 4 5 19 40 9 31 10 15 18 40 12 28 10 25 1 16 22 -6 3 28 6
18 Rothweiler Fabian 1999   5 05 37 -32 0 0 FL     0 5 5 23 8 32 -24 0 5 17 12 40 -28 0 5 21 14 34 -20 0 5 23
19 Akbas Hakan 2000   4 11 36 -25 0 0 22 6 36 -30 0 0 17 9 40 -31 0 0 FL     0 5 5 13 22 24 -2 4 9 22
20 Siebert Nils 2000   3 12 31 -19 0 0 8 23 25 -2 4 4 11 19 23 -4 3 7 15 25 24 1 6 13 FL     0 5 18 19
21 Kiffel Jendrik 1999   2 15 26 -11 1 1 17 22 21 1 6 7 10 21 24 -3 4 11 11 23 19 4 7 18 18 34 14 20 10 28 6
22 Hammes Valentin 2000   1 09 32 -23 0 0 19 36 6 30 10 10 6 21 22 -1 4 14 10 22 14 8 8 22 4 28 20 8 8 30 5
23 Wageringel  Tim 2000   FL     0 5 5 5 7 30 -23   5 18 32 8 24 10 15 9 22 21 1 6 21 6 17 23 -6 3 24 14
                                                                       
                                                                       
Punktedifferenz Sieger Verlierer Ersatzwertung                                                                
0 5 5 5
1-3 6 4
4-6 7 3
7-9 8 2
10-12 9 1
13-15 10 0