| BLVNR | VEREIN | MW | MS | RLP | SPBNR | NAME | AKL | BEZ |
| (018) | SV 04 Siegburg | M | J1 | 1 | 111438 | Srisane Siwaphong | U19-1 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | M | J1 | 2 | 111434 | Alisch Mike | U17-2 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | M | J1 | 3 | 117081 | Anello Kai-Philipp | U19-1 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | M | J1 | 4 | 118593 | Riemschoß Christian | U17-1 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | M | J1 | 5 | 118592 | Renken Luckas | U17-1 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | W | J1 | 1 | 113302 | Indrakusuma Fiona | U17-2 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | W | J1 | 2 | 120293 | Reinhardt Kristina | U17-1 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | W | J1 | 3 | 118590 | Gubin Kristina | U17-1 | S2 |
| (018) | SV 04 Siegburg | W | J1 | 4 | 118591 | Shirdel Annahitta | U17-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 1 | 101427 | Kribben Stephan | U19-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 2 | 101426 | Kimmerle Simon | U19-1 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 3 | 101421 | Parow-Souchon Kai | U19-1 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 4 | 119515 | Klein David | U17-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 5 | 119517 | Steireif Niklas | U17-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 6 | 109338 | Franzgrote Lukas | U17-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 7 | 119516 | Kirchler Matthias | U17-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | M | J1 | 8 | 119518 | Brabender Hans-Christian | U17-1 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | W | J1 | 1 | 108868 | Ballsieper Bianca | U19-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | W | J1 | 2 | 108870 | Eckenroth Anne | U17-1 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | W | J1 | 3 | 101423 | Frisch Lisa | U17-2 | S2 |
| (020) | BAT Berg.Gladbach | W | J1 | 4 | 93696 | Laue Lena | U19-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J1 | 1 | 96446 | Gupta Julien | U17-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J1 | 2 | 93497 | Eschweiler Daniel | U19-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J1 | 3 | 99537 | Breuch Niklas | U19-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J1 | 4 | 96403 | Kruse Andreas | U19-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J2 | 5 | 108674 | Deter Christian | U17-2 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J2 | 6 | 99539 | Grisse Steffen | U17-2 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J2 | 7 | 99538 | Wader Malte | U17-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J2 | 8 | 108675 | Klandt Jonas | U17-2 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | M | J2 | 9 | 115731 | Augustin Gerrit | U17-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | W | J1 | 1 | 96401 | Flümann Laura | U19-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | W | J1 | 2 | 106035 | Kaulitzky Jessica | U17-2 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | W | J2 | 3 | 102064 | Schneiders Katharina | U15-2 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | W | J2 | 4 | 105567 | Komrowski Hannah | U17-1 | S2 |
| (027) | 1.BC Beuel | W | J2 | 5 | 102063 | Theisen Eva Franziska | U15-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J1 | 1 | 95071 | Nohl Marius | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J1 | 2 | 95070 | Kalka Sebastian | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J1 | 3 | 92275 | Böhr Yannik | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J1 | 4 | 119422 | Leven Manuel | U15-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J1 | 5 | 93270 | Penzel Tobias | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 6 | 101714 | Schlicht Jonas | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 7 | 109333 | Mertens Tom | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 8 | 115058 | Schäfer Jan | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 9 | 120098 | Lersch Sven | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 10 | 119420 | Schäfer Tim | U17-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 11 | 111636 | Kanders Julian | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 12 | 115054 | Tillmann Daniel | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 13 | 115053 | Hendrichs Jannik | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 14 | 115049 | Terbach Lukas | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 15 | 119421 | Hagedorn Patrick | U17-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | M | J2 | 16 | 119419 | Mildner Patrick | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | W | J1 | 1 | 115050 | Lemmer Laura | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | W | J1 | 2 | 115052 | Krapf Vera | U17-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | W | J1 | 3 | 115051 | Schmitt Karin | U15-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | W | J2 | 4 | 101712 | Kohfeldt Judith | U17-2 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | W | J2 | 5 | 104117 | Heumüller Leonie | U19-1 | S2 |
| (033) | 1.CfB Köln | W | J2 | 6 | 104118 | Schulze-Gahmen Hanna | U17-1 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 1 | 107868 | Kindermanns Frederick | U19-1 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 2 | 115559 | Eisenblätter Thore | U17-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 3 | 115564 | Jarke Alexander | U15-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 4 | 115563 | Baedorf René | U17-1 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 5 | 115560 | Jensen Lukas | U15-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 6 | 115562 | Baum Felix | U15-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 7 | 115558 | Jensen Lenert | U13-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | M | J1 | 8 | 117086 | Müller David | U19-1 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | W | J1 | 1 | 115568 | Henrichs Carmen | U17-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | W | J1 | 2 | 115566 | Zschimmer Jessica | U17-2 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | W | J1 | 3 | 115567 | Treder Maren | U17-1 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | W | J1 | 4 | 115557 | Baumeister Madeline | U19-1 | S2 |
| (044) | Siegburger TV | W | J1 | 5 | 115565 | Seifen Lea | U19-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 1 | 113826 | Schöpping Max | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 2 | 116733 | Adamik Sven | U17-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 3 | 113825 | Mach Simon | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 4 | 115134 | Laurent Stefan | U17-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 5 | 94597 | Scheidt Maximilian | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 6 | 113827 | Schröder Tim | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 7 | 113830 | Golombek Lucas | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 8 | 98964 | Bergedieck Niklas | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 9 | 99010 | Janssen Floris (NED) | U19-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 10 | 98965 | Bougé Dominic | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 11 | 96619 | Huschens Alexander | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 12 | 116732 | Deutz Lukas | U19-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 13 | 119871 | Abele Jochen | U17-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | M | J1 | 14 | 119872 | Jung Hyun-Suk | U19-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 1 | 115133 | Preising Maria | U17-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 2 | 116004 | Jansen Carolin | U19-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 3 | 113829 | Witschen Imke | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 4 | 113824 | Hesse Pia | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 5 | 96618 | Hellmann Marie | U19-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 6 | 96623 | Pishnamaz Laura | U19-2 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 7 | 116003 | Spoo Susanne | U17-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 8 | 119873 | Busse Julia | U17-1 | S2 |
| (045) | Alemannia Aachen | W | J1 | 9 | 119874 | Sondermann Julia | U15-1 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J1 | 1 | 96093 | Endter David | U15-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J1 | 2 | 106151 | Weimer Sebastian | U15-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J1 | 3 | 104597 | Otzipka Philip | U13-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J1 | 4 | 104598 | Haars Manuel Sebastian | U13-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 5 | 120039 | Winter Michael | U19-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 6 | 106150 | Jäger Vincent | U17-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 7 | 96097 | Oelmann Jannis | U17-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 8 | 117101 | Ifland Felix | U17-1 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 9 | 117102 | Reinheimer Jens | U17-1 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 10 | 120040 | Saal Michael | U17-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | M | J2 | 11 | 120041 | Parke Fabian | U17-1 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | W | J1 | 1 | 104599 | Schönherr Kristin | U15-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | W | J1 | 2 | 104600 | Pohl Hannah | U13-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | W | J2 | 3 | 116434 | Altmann Vanessa | U15-2 | S2 |
| (049) | TuS 05 Oberpleis | W | J2 | 4 | 104604 | Schnell Lisa | U15-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J1 | 1 | 116118 | Feder Sebastian | U19-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J1 | 2 | 112360 | Braun Christoph | U19-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J1 | 3 | 100313 | Roosen Nico | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J1 | 4 | 108326 | Esser Florian | U19-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 5 | 116149 | Karnott Benjamin | U17-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 6 | 117878 | Titz Benedict | U15-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 7 | 103936 | Schoeller Sebastian | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 8 | 117880 | Fischenich Stefan | U17-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 9 | 117869 | Höfer Timo | U15-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 10 | 112359 | Beck Raoul | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 11 | 108327 | Bräutigam Martin | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 12 | 112361 | Gerhards Matthias | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 13 | 108325 | Gerhards Sebastian | U19-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 14 | 96237 | Lothmann Christian | U19-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 15 | 85588 | Schweida da Costa Ricardo | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J2 | 16 | 103934 | Wolf Leon Alexandre | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J3 | 17 | 104953 | Willkomm Johannes | U15-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J3 | 18 | 100772 | Körber Nils | U15-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J3 | 19 | 102454 | Körber Sven | U13-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | M | J3 | 20 | 100306 | Passin Fabian | U13-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J1 | 1 | 103944 | Bobkowski Milena | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J1 | 2 | 109145 | Jung Rebecca | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 3 | 100304 | Hille Jessica | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 4 | 117873 | Lennartz Jennifer | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 5 | 100305 | Passin Ann-Kathrin | U17-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 6 | 96236 | Brach Christine | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 7 | 112368 | Burisch Susanne | U17-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 8 | 112366 | Chanis Nicoletta | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 9 | 103943 | Ecker Rebecca | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 10 | 103942 | Goldermann Christin | U17-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 11 | 112365 | Heinen Eva | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 12 | 96416 | Koller Katharina | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 13 | 108323 | Theissen Anne | U19-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 14 | 103938 | van der Muehlen Lisa | U19-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 15 | 112364 | Van Heuwel Jasmin | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J2 | 16 | 112363 | Zeisig Eva-Maria | U17-2 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J3 | 17 | 116150 | Karnott Jennifer | U13-1 | S2 |
| (060) | 1.BC Düren | W | J3 | 18 | 108367 | Roosen Maike | U13-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | M | J1 | 1 | 115150 | Wieland Maximilian | U19-1 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | M | J1 | 2 | 111268 | Henkel Max | U17-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | M | J1 | 3 | 111637 | Preuss Patrick | U19-1 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | M | J1 | 4 | 115660 | Heukes Tobias | U19-1 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | M | J1 | 5 | 112551 | Boedler Marek | U15-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 1 | 102312 | Gabelt Jasmin | U17-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 2 | 102310 | Werheid Eva | U19-1 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 3 | 102309 | Contzen Irina | U19-1 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 4 | 102305 | Gatzweiler Julia | U17-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 5 | 102308 | Brustat Rabea | U17-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 6 | 109561 | Weisel Nora | U17-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 7 | 115669 | Grisard Sonja | U17-2 | S2 |
| (099) | BC SW Köln | W | J1 | 8 | 109334 | Preuß Laura | U17-1 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 1 | 89283 | Schypula Dennis | U19-1 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 2 | 106117 | Schmelich Daniel | U15-2 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 3 | 101112 | Ruttloff Kai | U15-2 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 4 | 109147 | Kamphausen Thomas | U17-1 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 5 | 105879 | Riege Daniel | U15-2 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 6 | 108832 | Schmelich Bastian | U17-2 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | M | J1 | 7 | 105880 | Busse Alexander | U19-1 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | W | J1 | 1 | 92573 | Winter Denise | U17-2 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | W | J1 | 2 | 101115 | Schuster Lisa | U17-1 | S2 |
| (121) | TV Witzhelden | W | J1 | 3 | 106118 | Schmelich Cornelia | U13-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 1 | 97340 | Rosner Fabian | U19-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 1 | 88785 | Wunderlich Nils | U17-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 2 | 101477 | Unterberger Moritz | U19-1 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 3 | 97339 | Lang Stephen | U19-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 3 | 108713 | Thamm Florian | U17-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 3 | 93919 | Matz David | O22 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 4 | 90245 | Schöbe Kersten | U19-1 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 4 | 107590 | Matz Simion | U15-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 5 | 107589 | Matz Markus | U15-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 6 | 117040 | Richter Oliver | U15-1 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 7 | 119602 | Rödder Fabian | U17-1 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | M | J1 | 8 | 119603 | Schmidt Brian | U15-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | W | J1 | 1 | 102680 | Schiefen Deborah | U17-2 | S2 |
| (123) | TV Ruppichteroth | W | J1 | 2 | 104429 | Fiedler Sarah | U19-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 1 | 113380 | Steinhauer Jan-Nicklas | U19-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 2 | 112842 | Seffern Daniel | U17-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 3 | 111542 | Bockamp Constantin | U19-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 4 | 111540 | Heinen Tim | U15-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 5 | 113381 | Traxmandl Christian | U19-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 6 | 116515 | Seyock Robin | U17-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 7 | 112841 | Ellermann Patrick | U17-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 8 | 111541 | Kessel Florian | U15-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | M | J1 | 9 | 116713 | Steinhauer Nils | U15-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 1 | 113050 | Meyer Nicola | U19-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 2 | 111548 | Brauner Lisa | U19-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 3 | 111546 | Keil Jana | U19-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 4 | 111551 | Fänger Vera Marie | U17-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 5 | 116711 | Wirtz Mona | U17-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 6 | 105376 | Mierau Jennifer | U17-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 7 | 111543 | Köllen Sabine | U17-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 8 | 111576 | Köllen Nicole | U15-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 9 | 111547 | Boewing Katharina | U17-2 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 10 | 116710 | Schmitz Anne-Cathrine | U17-1 | S2 |
| (132) | DJK BW Friesdorf | W | J1 | 11 | 111545 | Schneider Sabine | U19-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J1 | 1 | 101188 | Schlosser Joris | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J1 | 2 | 101187 | Klein Thilo | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J1 | 3 | 105810 | Mühlhaus Lukas | U13-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J1 | 4 | 115102 | Profus Klaus | U15-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 5 | 117064 | Bertelmann Marc | U17-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 6 | 116744 | Sander Johannes | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 7 | 118019 | Schulz Sebastian | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 8 | 118030 | Lang Dominik | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 9 | 110475 | Lorsbach Marlon | U17-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 10 | 118031 | Heupel Philipp | U17-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | M | J2 | 11 | 118029 | Benner Kevin | U17-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | W | J1 | 1 | 105809 | Wust Lisa-Marie | U15-2 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | W | J1 | 2 | 105813 | Sänger Tabea | U15-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | W | J2 | 3 | 109040 | Weyand Sonja | U15-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | W | J2 | 4 | 105811 | Weiherer Alica | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | W | J2 | 5 | 118026 | Besser Jacqueline | U17-1 | S2 |
| (144) | RTG Weidenau | W | J2 | 6 | 118025 | Scholler Mareike | U15-2 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | M | J1 | 1 | 113811 | Afify Amin | U17-1 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | M | J1 | 2 | 111173 | Stollenwerk Sven | U15-2 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | M | J1 | 3 | 111176 | Cohnen Tobias | U15-1 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | M | J1 | 4 | 118636 | Abels Andre | U17-1 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | M | J1 | 5 | 111177 | Esser Kevin | U17-1 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | W | J1 | 1 | 97657 | Beetz Yasmin | U17-1 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | W | J1 | 2 | 111171 | Sauhs Susanne | U17-1 | S2 |
| (145) | BRC Eschweiler | W | J1 | 3 | 118637 | Proft Lisa | U17-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J1 | 1 | 98497 | Nesges Daniel | U19-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J1 | 2 | 105680 | Bähr Alexander | U17-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J1 | 3 | 102254 | Dietz Felix | U17-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J1 | 4 | 109033 | Eichborn Jannis | U19-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 5 | 113489 | Kemski Kevin | U19-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 6 | 115869 | Stefanic Pascal (ITA) | U17-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 7 | 105676 | Daniel Jeremias | U17-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 8 | 113488 | Jedig Alexander | U19-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 9 | 106065 | Ling Yuk Tong (CHN) | U19-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 10 | 105675 | Burkandt Thomas | U19-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | M | J2 | 11 | 105690 | Ziegenhohn Tobias | U17-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | W | J1 | 1 | 92000 | Herbst Lisa | U17-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | W | J1 | 2 | 94535 | Buchla Sara | U19-1 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | W | J2 | 3 | 100042 | Frohn Franziska | U17-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | W | J2 | 4 | 105686 | Burkandt Nadine | U15-2 | S2 |
| (163) | SV Bergfried Lev. | W | J2 | 5 | 118183 | Gomez Caroline | U17-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 1 | 119399 | Nolting Jens | U19-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 2 | 119400 | Dreckmann Jan | U17-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 3 | 119401 | Ecken Marcel | U19-2 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 4 | 119402 | Schulte Bastian | U17-2 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 5 | 119403 | Diedrich Dennis | U15-2 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 6 | 119404 | Kabella Kay | U15-2 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 7 | 119405 | Eckert Marcel | U17-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 8 | 120110 | Michelsohn Robert | U19-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | M | J1 | 9 | 120109 | Schreiber Nico | U13-2 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | W | J1 | 1 | 119406 | Al-Ali Miriam | U17-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | W | J1 | 2 | 119407 | Rapp Marina | U15-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | W | J1 | 3 | 119408 | Pfeiffer Jennifer | U13-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | W | J1 | 4 | 119409 | Müller Laura | U15-1 | S2 |
| (170) | TG Mülheim/Köln | W | J1 | 5 | 119410 | Omriouck Asena | U13-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 1 | 104614 | Winkens Thomas | U17-1 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 2 | 104544 | Sabellek Björn | U19-1 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 3 | 112666 | Thom René | U17-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 4 | 118735 | Dolgener Sebastian | U17-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 5 | 109321 | Johnen Manuel | U17-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 6 | 100320 | Huwer Jan | U19-1 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 7 | 109720 | Bock Mauricio | U17-1 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 8 | 113016 | Huwer Julian | U17-1 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 9 | 104541 | Schönen Tobias | U17-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | M | J1 | 10 | 94025 | Schulte Thomas | U19-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | W | J1 | 1 | 104546 | Drösser Christina | U17-2 | S2 |
| (173) | TuS Aldenhoven | W | J1 | 2 | 108369 | Stielke Kathrin | U19-1 | S2 |
