1. U11-Vielseitigkeitsturnier 2006
Turniersystem:  jeder gegen jeden auf Zeit 
Dauer je Runde: 9 Min.
jeweils nur ein langer Satz
5 Runden
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
  Name Vorname Geb.-Dat. Verein Ersatz Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Rd 1 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Rd 2 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Rd 3 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Rd 4 Gegner "+" "-" Differenz Punkte nach Rd 5 Platzierung
1 Perniok Benedikt 29.05.96   TC Kreuzau   13 16 5 11 8 8 8 15 6 9 8 16 9 23 2 21 10 26 4 15 12 3 6 32 12 13 13 0 5 37 1
3 Eberz Daniel 12.07.96   TV 08  Lohmar   12 1 20 -19 0 0 6 7 8 -1 4 4 5 9 6 3 6 10 11 9 6 3 6 16 10 0 47 -47 0 16 10
4 Heimann Dominik 09.02.97   TV 08  Lohmar   6 26 6 20 10 10 7 19 3 16 10 20 12 13 6 7 7 27 1 12 15 -3 4 31 8 13 13 0 5 36 2
5 Stahl Simon 12.09.98 * TV 08  Lohmar   9 4 20 -16 0 0 11 10 15 -5 3 3 3 6 9 -3 4 7 6 1 2 -1 4 11 7 5 11 -6 3 14 11
6 Hartmann Nikjas 17.07.96   SSV Lützenkirchen   4 6 26 -20 0 0 3 8 7 1 6 6 13 7 16 -9 2 8 5 2 1 1 6 14 11 17 1 16 10 24 6
7 Pies David 10.12.97   SSV Lützenkirchen   11 23 2 21 10 10 4 3 19 -16 0 10 10 9 19 -10 2 12 13 11 16 -5 3 15 5 11 5 6 7 22 8
8 Schiffarth Tobias 00.00.97 * TV Refrath   10 17 12 5 7 7 1 6 15 -9 2 9 11 17 1 16 10 19 9 16 7 9 8 27 4 13 13 0 5 32 4
9 Göb Laurin 13.06.96   RTG Weidenau   5 20 4 16 10 10 12 8 13 -5 3 13 1 2 23 -21 0 13 8 7 16 -9 2 15 13 11 13 -2 4 19 9
10 Portaro Niclas 20.07.96   RTG Weidenau   8 12 17 -5 3 3 13 19 6 13 9 12 7 19 9 10 8 20 12 6 12 -6 3 23 3 47 0 47 10 33 3
11 Schumacher Joshua 09.03.98 * RTG Weidenau   7 2 23 -21 0 0 5 15 10 5 7 7 8 1 17 -16 0 7 3 6 9 -3 4 11 6 1 17 -16 0 11 12
12 Wallitschek Marc 25.01.96   SC Wermelskirchen   2 20 1 19 10 10 9 13 8 5 7 17 4 6 13 -7 3 20 10 12 6 6 7 27 1 13 13 0 5 32 4
13 Mannheim Jan 19.11.96   SC Wermelskirchen   1 5 16 -11 2 2 10 6 19 -13 1 3 6 16 7 9 8 11 7 16 11 5 7 18 9 13 11 2 6 24 6
Punktedifferenz Sieger Verlierer Ersatzwertung
0 5 5 5 (vorl.)
1-3 6 4 am Ende des Turniers -> Durchschnitt aller erspielten Punkte einsetzen
4-7 7 3
8-11 8 2
12-15 9 1
16-99 10 0